按照省市文件精神,我县使用各级财政衔接推进乡村振兴补助资金,合理开发一定数量的乡村公益性岗位,发挥公益性岗位在带动脱贫人口及“三类”监测人员就业增收中助增收、保民生的作用,我街道2025年上半年共40个岗位,现将名单公示如下:(具体名单详见附件)。
如有不符合补助条件的,请于2025年1月5日前向街道乡村振兴办如实反映,逾期视为自动放弃,街道乡村振兴办电话0877—4019973。
双江街道办事处
2025年1月2日
峨山县双江街道2025年上半年衔接资金乡村公益性岗位人员花名册(公示) | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 村民小组 | 申请人 | 户属性 | 安置岗位 | 协议时间(起/止) |
1 | 双江 | 大白邑 | 三组 | 合黎忠 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
2 | 双江 | 大白邑 | 二组 | 李艳红 | 边缘易致贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
3 | 双江 | 大白邑 | 三组 | 李双慈 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
4 | 双江 | 山后厂 | 小斗莫 | 何顺丽 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
5 | 双江 | 富泉 | 小甸中 | 普学礼 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
6 | 双江 | 富泉 | 富泉 | 董小刚 | 边缘易致贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
7 | 双江 | 富泉 | 新寨 | 矣先华 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
8 | 双江 | 富泉 | 得六可 | 龚存亮 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
9 | 双江 | 富泉 | 小铺子 | 龚桂芬 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
10 | 双江 | 厂上 | 坡脚 | 赵洋 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
11 | 双江 | 厂上 | 双河下 | 石小英 | 脱贫不稳定户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
12 | 双江 | 厂上 | 山云 | 龚存英 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
13 | 双江 | 新村 | 小寨 | 晋双芬 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
14 | 双江 | 新村 | 大法克 | 龚林忠 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
15 | 双江 | 新村 | 大寨 | 龚建明 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
16 | 双江 | 桃李 | 玉河 | 李绍文 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
17 | 双江 | 桃李 | 玉河 | 李忠林 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
18 | 双江 | 桃李 | 石林 | 普文林 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
19 | 双江 | 桃李 | 玉河 | 李从正 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
20 | 双江 | 桃李 | 上金石 | 龙学德 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
21 | 双江 | 桃李 | 中玉塘 | 普林明 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
22 | 双江 | 桃李 | 玉河 | 普兴明 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
23 | 双江 | 宝山 | 玉湖新寨 | 普建全 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
24 | 双江 | 宝山 | 摆依寨 | 柏周光 | 边缘易致贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
25 | 双江 | 宝山 | 摆依寨 | 李秀英 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
26 | 双江 | 高平 | 乃邑 | 普兰芬 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
27 | 双江 | 高平 | 红石岩 | 张林生 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
28 | 双江 | 高平 | 乃邑 | 普存学 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
29 | 双江 | 高平 | 茂作洛 | 普家有 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
30 | 双江 | 高平 | 洛泉 | 柏建英 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
31 | 双江 | 高平 | 茂作洛 | 张学仙 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
32 | 双江 | 总果 | 总果 | 柏和林 | 脱贫不稳定户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
33 | 双江 | 总果 | 总果 | 王华 | 边缘易致贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
34 | 双江 | 总果 | 总果 | 普光学 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
35 | 双江 | 总果 | 丁皎 | 普朝光 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
36 | 双江 | 总果 | 总果 | 董存有 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
37 | 双江 | 总果 | 丁皎 | 杨双凤 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
38 | 双江 | 小法那 | 大法那 | 普绍芳 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
39 | 双江 | 小法那 | 新寨 | 矣绍清 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
40 | 双江 | 小法那 | 大法那 | 杨树芬 | 脱贫户 | 保洁员 | 2025/01/01—2025/06/30 |
双江街道关于2025年上半年公益性岗位人员名册的公示.docx