一、差旅费定义
差旅费是指机关事业单位工作人员因公临时到工作单位常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
二、适用范围
适用于财政拨款的县、乡镇(街道)党政机关和事业单位(以下简称“机关事业单位”)。
驻峨山以外的机关事业单位,执行驻地差旅费管理规定。
县级机关事业单位工作人员在城市规划区范围的双江街道双江社区、练江社区、猊江社区、柏锦社区、登云社区、土官社区、石泉社区、大白邑社区、沐勋社区和小街街道小街社区、永昌社区、石邑社区、文明社区、兴旺社区、由义社区(共15个社区)之内执行公务活动的,不适用本办法,不报销差旅费。
三、执行标准
(一)交通费
1.城市间交通费,是指因公出差人员到工作单位常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
交通工具
级 别 | 火 车(含高铁、城际列车、动车、全列软席列车) | 轮船 (不包括旅游船) | 飞 机 | 其他交通工具 (不包括出租小汽车) |
厅级及相当职务人员 | 软席(软座、软卧),高铁/动车/城际列车一等座,全列软席列车一等软座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 (除包干保障区域外) |
其余人员 | 硬席(硬座、硬卧),高铁/动车/城际列车二等座,全列软席列车二等软座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 (除包干保障区域外) |
在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,经单位批准,可以乘坐软卧或动卧,按照软卧或动卧车票凭票报销。
因特殊情况,经单位审批同意未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
另外,在规定区域内出差的城市间交通费,按以下规定执行:
地区 | 出差目的地 | 补助标准(单程) | 备 注 |
峨山县双江街道 | 通海县 | 13 | 1.本表补助标准系参考城市间公共交通及道路旅客票价收费标准及便于财务报账等因素制定,按此标准包干补助出差人员。2.同时,出差人员除按照《规定行政区域内城市间交通费补助标准》报销双程或单程的补助外,仍然按出差自然(日历)天数计算,每人每天可凭票据实报销不超80元的市内交通费。3.与历年相比,取消不得乘坐网约车限制,对部分区域内城市间交通费实行包干报销。4.乡镇人员出差,参照此标准执行。
|
江川区 | 15 | ||
澄江市 | 33 | ||
华宁县 | 24 | ||
易门县 | 27 | ||
红塔区 | 9 | ||
新平县 | 25 | ||
元江县 | 50 | ||
昆明市 | 46 | ||
岔河乡 | 10 | ||
甸中镇 | 16 | ||
塔甸镇 | 18 | ||
大龙潭乡 | 25 | ||
富良棚乡 | 20 | ||
化念镇 | 15 | ||
小街街道、双江街道除城市规划区域外 | 10 |
2.市内交通费,指因公出差人员出差期间发生的市内交通费用。报销城市间交通费后,仍可按出差自然(日历)天数计算,赴玉溪市内出差,每人每天可凭票据实报销不超80元的市内交通费;赴玉溪市外出差,每人每天包干报销80元的市内交通费。
以上交通费用,由单位派车的,一律不得报消。
(二)住宿费
住宿费是指因公出差人员出差期间入住宾馆(包括酒店、饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
1.省内出差住宿费标准:一类地区包括昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州,厅级人员每人每天480元,其他人员每人每天380元;二类地区包括昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、楚雄州、保山市、德宏州、怒江州、临沧市,厅级人员每人每天480元,其他人员每人每天330元。
2.县内出差住宿费标准:各乡镇(街道)到县城或县城到各乡镇(街道)公务出差的住宿费限额标准,每人每天150元。
3.省外出差住宿费标准:按照财政部公布的中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿的限额标准执行,具体见附件。
4.出差返回当日公务活动超半天不满一天,或同一天出差目的地涉及两个及以上县(市、区),可以安排一次半天住宿。半天住宿费用在职务级别对应的目的地住宿费标准限额一半以内凭据报销。
(三)伙食补助费
伙食补助费是指对因公出差人员在出差期间给予的伙食补助费用。
1.省内出差伙食补助费:每人每天100元包干使用。
2.省外出差伙食补助费:按照财政部公布的中央单位工作人员出差伙食补助费标准包干使用,具体见附件。
3.县内出差伙食补助费:每人每天50元包干使用。
(四)根据工作安排赴单位常驻地以外参加各种支援工作、工作队、医疗队、讲师团,单位派出的挂职、借调、跟班学习等工作人员,相关费用按以下规定报销。
1.首次前往、期满返回以及派出单位因工作需要临时召回,在途期间的差旅费由派出单位按本办法规定报销。
2.工作期间出差,执行工作驻地差旅费管理规定,费用由接收单位承担,接收单位承担有困难的,经派出单位批准后可在派出单位报销。
3.工作期间,原则上由接收单位安排住宿和工作餐;接收单位不安排住宿、工作餐的,由接收单位出具相关证明后,经派出单位批准,可凭据由派出单位在住宿标准限额内报销住宿费,同时按每人每天40元标准发放伙食补助费,市内交通费不予补助。工作时间3个月以下的,可结合实际选择租房或入住宾馆;工作时间3个月(含)以上的,应当选择租房。租房费用根据厉行节约要求和工作驻地租房市场行情合理确定,北京市、上海市、广州市、深圳市日均标准不得高于常驻地同类同级别人员差旅费住宿标准的45%,其他城市不超过35%,水、电、燃气等费用自理,不得报销。
由组织部门选派赴中央和其他地区跟班学习、挂职、进修、驻村工作队等有相关规定的,按相关规定执行。
(五)其他相关规定
详见《峨山县差旅费管理办法》(峨政办通〔2026〕16号)。
附件:峨山县出差住宿费和伙食补助标准
附件
峨山县出差住宿费和伙食补助标准
单位:元/人·天
序号 | 地区 | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | 伙食 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | ||||||||||
部级 | 司局级 | 其他 | 部级 | 司局级 | 其他人员 | ||||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | 100 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | ||||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7—9月 11—3月 | 1200 | 675 | 525 | 100 |
秦皇岛市 | 7—8月 | 1200 | 680 | 500 | |||||||
承德市 | 7—9月 | 1000 | 580 | 580 | |||||||
雄安新区(不含雄县、安新县、荣城县) | 900 | 550 | 450 | ||||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | ||||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | 100 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | ||||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | ||||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | ||||||||
5 | 内 蒙 古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7—9月 | 1200 | 690 | 480 | |||
二连浩特市 | 7—9月 | 1000 | 580 | 400 | |||||||
额济纳旗 | 9—10月 | 1200 | 690 | 480 | |||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | ||||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7—9月 | 960 | 590 | 420 | 100 |
8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7—9月 | 960 | 540 | 420 | 100 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | ||||||||
9 | 黑 龙 江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7—9月 | 960 | 540 | 420 | 100 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6—8月 | 900 | 540 | 360 | |||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | ||||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | ||||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | 100 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | 100 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | ||||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | 100 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | 100 | |||||
18 | 山东 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、日照市 | 7—9月 | 960 | 570 | 450 | 100 |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | ||||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7—9月 | 960 | 590 | 450 | 100 |
20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4—5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | |||
21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | ||||||||
22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | ||||||||
23 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | 100 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | ||||||||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | 100 | |||||
25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1—2月、 | 1040 | 610 | 430 | |||
26 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、澄迈县 | 11—2月 | 1040 | 650 | 450 | 100 |
琼海市、万宁市、陵水县、保亭县 | 11—3月 | 1040 | 650 | 450 | |||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10—4月 | 1200 | 720 | 480 | |||
27 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | 100 | |||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | ||||||||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | 100 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | ||||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | ||||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | ||||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | ||||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | ||||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | ||||||||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | 100 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | ||||||||
30 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | ||||||||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6—9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6—9月 | 800 | 500 | 350 | |||
32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | 100 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | ||||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | ||||||||
咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | ||||||||
渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | ||||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | ||||||||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | ||||||||
34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6—9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 |
玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5—9月 | 900 | 525 | 450 | |||
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、 黄南州 | 5—9月 | 900 | 525 | 375 | |||
海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、 海南州 | 5—9月 | 900 | 450 | 375 | |||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5—9月 | 900 | 450 | 300 | |||
35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | ||||||||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | 120 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | ||||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | ||||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | ||||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | ||||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 | ||||||||
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: