2019年,在县委、县政府的正确领导下,峨山县交通运输局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,积极开展政务公开和政府信息公开,推进交通局政务建设健康发展。本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至12月31日止。
一、总体情况
(一)进一步强化组织领导,完善机构设置。
峨山县交通运输局高度重视,年初安排部署了政府信息公开工作。成立了信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,由相关部门工作人员为成员。领导小组下设办公室在局办公室,负责统筹协调编制政府信息公开内容,各部门相互配合,团结协作,合力推进我局的政府信息公开。
(二)进一步强化制度建设,推进落实责任。
结合我局实际,按照省、市、县政府信息公开工作要求,细化政府信息公开相关制度和工作措施。建立健全“限时办结制度”、“ 首问责任制度”和“责任追究制度”。建立健全政府信息上报制度、政府信息审核制度、政府信息公开保密审查制度。落实保密审查责任,规范审查程序,对因未审查或审查不严导致不良影响或后果的,要严肃追究责任。形成了以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
(三)进一步强化工作纪律,确保政务公开有序。
为提高依法公开水平,在推进交通局政府信息公开工作的过程中,坚持依法管理,督促检查,强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。积极贯彻实施信息督查检查制度,严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。进一步强化各部门责任,信息公开有序进行,有力保证了政府信息公开工作的连续性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 2 | 2 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 2 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 45 | -1 | 44 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政务公开、政务服务工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是公开的内容不全面、不够及时。二是政务公开和政务服务事项梳理工作涉及部门多、工作量大,进展缓慢。三是电子政务平台建设专业性强,缺少技术支持。
六、其他需要报告的事项
无