一、总体情况
2019年以来,峨山县统计局进一步加强领导,强化措施,落实责任,不断完善政府信息公开制度,进一步深化政府信息公开内容,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,在政府信息公开中取得了一定的成绩。
一是加强领导,大力推进政府信息公开平台建设。我局及时调整充实了信息公开工作领导小组,明确信息公开工作责任人,做到网络有人管、业务有人抓、工作有人做、电话有人接、诉求有人答、事情有人办,让政府信息全方位、多层次公开,确保群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
二是完善制度,着力推进政府信息公开制度建设。制定并严格执行县统计局政府信息公开信息目录管理和备案、政府信息公开保密审查、政府信息依申请公开、政府信息责任追究、政府信息协调发布、重大决策预公开、政策解读、新闻发言人等工作制度,以制度建设保障了政府信息公开工作的顺利开展。
三是围绕中心,扎实推进统计政府信息公开发布。围绕全县社会经济发展情况、大型国情国力调查、统计局机构职能等群众关注、关心的统计工作事项,充分利用政府信息公开平台及时、准确、有效实施政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.政府信息公开内容与公众的需求还有一定差距;
2.信息公开发布、更新的时效性还需进一步的提升。
(二)改进情况
1.结合统计局工作实际,在法律法规和统计报表制度规定的范围内进一步扩大统计信息公开内容和范围;
2.增强责任意识和监督检查力度,提高信息公开的及时性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无。
峨山县统计局
2020年2月12日