一、总体情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,按照国务院办公厅政府信息与政务公开办公室新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式 (试行)》,以及《关于编制公布2021年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(〔2022〕—1)等文件要求,切实做好政府信息公开工作年度报告的编制公布,做到应报尽报、真实客观、内容全面、格式规范、数据精确、文字严谨,严禁弄虚作假、敷衍应付。将信息公开工作作为推进依法行政、依法办事的重要手段,完善各项公开制度和工作机制,不断扩大公开范围,细化公开内容,凡属于涉及公共利益、公众权益、群众关切及需要社会广泛知晓的防震减灾信息,都依法、全面、准确、及时公开。进一步明确政务公开责任追究办法,完善保密审查等程序,完善配套制度,确保政务信息公开工作取得实效。
(一)加强信息公开网站维护和管理。及时发布工作简讯、科普知识、事务公开等信息,全年累计公开防震减灾局相关信息25条。执行好信息发布审批、审查制度,确保信息公开质量。
(二)加大信息公开工作力度。进一步加大通知公告和预决算公开情况的公开力度,主动接受社会公众监督。在防震减灾门户网站公开我局办事指南、业务手册、公共服务事项办事指南、行政审批事项清单、权力清单、审批流程等,严格按照权力清单履行职责、依法用权,提高办事效率,接受社会和群众监督,方便群众办事。
(三)做好信息上报工作。及时将防震减灾局相关工作信息上报峨山网和玉溪市防震减灾局网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于单位业务相对专业,涉及人民群众的具体事项少,所有可以公开的信息内容不多。进一步做好单位信息公开工作的意识和积极性、主动性有待提高,从而更好满足人民群众的期待和需求。
六、其他需要报告的事项
县防震减灾局严格按照《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实政府信息公开信息处理费管理方法的通知》(云政办函〔2021〕47号)要求,规范政府信息公开信息处理费征收工作,2021年,峨山县防震减灾局无依申请公开的政府信息,政府信息公开没有收取任何费用。
峨山县防震减灾局
2022年1月19日