一、总体情况
2024年,峨山县人民政府办公室作为全县政府信息公开主管部门,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极响应国家关于推进政务公开的号召,提升政府工作的透明度,加强政府与民众的沟通联系,政府信息公开的质量和效率进一步提高。
(一)加强主动公开。2024年,通过峨山县人民政府门户网站主动公开各类政府信息5599条,其中发布政务动态信息1883条,发布信息公开目录信息3716条。同时取消、合并部分“僵尸”栏目,推动峨山县政府信息公开工作更加合理、高效。
(二)做好申请公开。积极推进依申请公开工作,建立健全政府信息公开申请受理、审查、答复等工作机制,确保了公众的知情权和参与权。2024年,办理依申请公开5件。
(三)强化信息管理。一是建立健全了政府信息公开制度,明确了信息公开的范围、程序、责任等,确保信息公开工作有章可循。二是严格执行信息公开保密审查制度,按照“公开为原则,不公开为例外”的总要求,严格落实“三审三校”制度,确保信息公开不泄密、不出错。三是定期对公开的政府信息进行梳理和更新,确保信息的准确性和时效性。2024年,政民互动平台“百姓信箱”共收到网民留言110条,已办结回复110条,办结率达100%。
(四)规范平台建设。政府办持续优化提升县政府门户网站的建设,把政府网站作为政务公开第一平台,集中发布政府及乡镇部门信息;同时针对网站漏洞做到早发现,早处理,2024年配合上级单位完成了国密证书适配、备案信息变更等工作。
(五)加强日常监管。强化政务新媒体监管,认真履行政府系统政务新媒体工作主管单位职责,将17个政务新媒体全部纳入全国政务新媒体统一管理平台,建立日常巡检机制,及时通报、督促整改存在的突出问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,峨山县人民政府办公室政府信息公开工作取得一定成效,但仍有不足。其中较为突出的是部分单位信息公开工作人员更换频繁,交接工作不到位,对政务信息公开工作重要性认识不足,影响后续工作开展。
在下步的工作中,峨山县人民政府办公室将做好全县政府信息公开主管部门工作,推动人员加账号双备案机制,监督各单位做好工作交接。同时加强培训和业务指导,进一步提高政府信息公开的水平和质量。
六、其他需要报告的事项
峨山县人民政府办公室按照《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(云政办函〔2021〕47号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。