| 2026年3月份经济困难老年人服务补贴发放公示名册 | ||||
| 制表单位:峨山县民政局老龄工作股 发放日期:2026年3月 单位:元/人 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 所属乡镇(街道) | 所属社区 | 补贴金额 |
| 1 | 童会义 | 化念镇 | 罗里社区 | 50 |
| 2 | 李桂良 | 化念镇 | 罗里社区 | 50 |
| 3 | 董绍英 | 化念镇 | 罗里社区 | 50 |
| 4 | 吕文银 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
| 5 | 王银秀 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
| 6 | 陈隆江 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
| 7 | 胡现芝 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
| 8 | 罗顺美 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
| 9 | 张万清 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
| 10 | 沐凤珍 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
| 11 | 张有林 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
| 12 | 普凤珍 | 化念镇 | 凤凰社区 | 50 |
| 13 | 罗玉焕 | 化念镇 | 凤凰社区 | 50 |
| 14 | 马应龙 | 化念镇 | 党宽社区 | 50 |
| 15 | 姚宽珍 | 化念镇 | 党宽社区 | 50 |
| 16 | 方会珍 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
| 17 | 方明英 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
| 18 | 李世仙 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
| 19 | 杨树花 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
| 20 | 普宽德 | 化念镇 | 大巴格村委会 | 50 |
| 21 | 沐正仙 | 化念镇 | 大巴格村委会 | 50 |
| 22 | 李朝武 | 化念镇 | 大巴格村委会 | 50 |
| 23 | 朱炳生 | 化念镇 | 化念农场 | 50 |
| 24 | 李瑞玉 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 25 | 管昭 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 26 | 任树英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 27 | 李培莲 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 28 | 周坊 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 29 | 禹荷英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 30 | 龙桂仙 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 31 | 苏秀英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 32 | 李秀凤 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 33 | 龙琼芬 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 34 | 杨存珍 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 35 | 李顺玉 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 36 | 杜秀英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 37 | 杜琼仙 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 38 | 李秀仙 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 39 | 蒋玉英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 40 | 钟武礼 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 41 | 李玉珍 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 42 | 王全 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 43 | 龚桂玲 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 44 | 周玉英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
| 45 | 周树英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 46 | 董莲珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 47 | 王树仙 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 48 | 周学银 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 49 | 普福英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 50 | 王春兰 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 51 | 曾桂珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 52 | 周树珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 53 | 朱德昌 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 54 | 许桂兰 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 55 | 姜桂珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 56 | 蔡秀珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 57 | 丁秀珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 58 | 尹丛珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 59 | 张正鸿 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 60 | 桂珍珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 61 | 董秀英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 62 | 李翠英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 63 | 李祥义 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 64 | 矣兰仙 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 65 | 王美英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 66 | 普学旺 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 67 | 阮肇天 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 68 | 包家云 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 69 | 尹瑞仙 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 70 | 包秀英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 71 | 王顺学 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 72 | 刘玉珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 73 | 李保寿 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 74 | 阮双燕 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 75 | 董德礼 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
| 76 | 龙琼玉 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 77 | 孙体华 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 78 | 龚秀玉 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 79 | 龚凤珍 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 80 | 林美清 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 81 | 魏凤珍 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 82 | 龙美英 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
| 83 | 李加顺 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
| 84 | 李加兴 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
| 85 | 方兰玉 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
| 86 | 普发富 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
| 87 | 马粉英 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 88 | 马俊恩 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 89 | 李凤仙 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 90 | 沐琼秀 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 91 | 马兰英 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 92 | 保寿才 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 93 | 合光慈 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 94 | 沐会仙 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
| 95 | 张学珍 | 双江街道 | 沐勋社区 | 50 |
| 96 | 柳存芬 | 双江街道 | 沐勋社区 | 50 |
| 97 | 晋正纯 | 双江街道 | 沐勋社区 | 50 |
| 98 | 龙凤仙 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 99 | 赵福海 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 100 | 张子明 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 101 | 柏树英 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 102 | 矣桂仙 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 103 | 龙学文 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 104 | 李有堂 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 105 | 董德英 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 106 | 李元智 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 107 | 王保德 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 108 | 李金仙 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 109 | 董寿昌 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 110 | 周平英 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
| 111 | 施桂英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 112 | 龚万有 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 113 | 普凤兰 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 114 | 普世英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 115 | 牟菊英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 116 | 李仕英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 117 | 龚美英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 118 | 龚元珍 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 119 | 龙秀连 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 120 | 李永富 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 121 | 柏存英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 122 | 普成兴 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 123 | 李凤仙 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 124 | 罗凤仙 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
| 125 | 矣桂英 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 126 | 赵秀兰 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 127 | 柏树英 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 128 | 殷金珍 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 129 | 尹树琼 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 130 | 尹桂珍 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 131 | 李民金 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 132 | 牟连芳 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 133 | 王建忠 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
| 134 | 李兰英 | 双江街道 | 新村村委会 | 50 |
| 135 | 施玉珍 | 双江街道 | 新村村委会 | 50 |
| 136 | 王世英 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 137 | 柏玉书 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 138 | 普兴学 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 139 | 普长富 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 140 | 普长玉 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 141 | 任顺德 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 142 | 普寸英 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
| 143 | 普炳珍 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 144 | 普连英 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 145 | 苏兰英 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 146 | 柏桂芳 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 147 | 普林中 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 148 | 普炳林 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 149 | 普政文 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 150 | 普春玉 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 151 | 杨美珍 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 152 | 普敬生 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 153 | 普家荣 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 154 | 普家玉 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 155 | 李兰英 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
| 156 | 柏存其 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
| 157 | 普翠英 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
| 158 | 解双凤 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
| 159 | 普朝珍 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 160 | 普桂清 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 161 | 普国兰 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 162 | 李占兴 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 163 | 矣兰英 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 164 | 柏学明 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 165 | 龙仙玉 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
| 166 | 普兰英 | 双江街道 | 小法那村委会 | 50 |
| 167 | 柏永恒 | 双江街道 | 小法那村委会 | 50 |
| 168 | 鲁翠溶 | 双江街道 | 猊江社区 | 50 |
| 169 | 常凤莲 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 170 | 郭长林 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 171 | 向凤玉 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 172 | 普桂芬 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 173 | 高秀英 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 174 | 鲁朝云 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 175 | 王兴亮 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 176 | 李玉良 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 177 | 王凤珍 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 178 | 鲁仕光 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 179 | 李芝良 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 180 | 鲁宪云 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
| 181 | 方翠英 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
| 182 | 李寸莲 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
| 183 | 普惠英 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
| 184 | 鲁昌经 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
| 185 | 李玉香 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
| 186 | 普美仙 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 187 | 沐正贵 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 188 | 沐玉珍 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 189 | 普美焕 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 190 | 普玉林 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 191 | 鲁仕明 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 192 | 普加福 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 193 | 矣寸英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 194 | 李化英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 195 | 竹美英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 196 | 方俊英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 197 | 普兰香 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
| 198 | 普兰英 | 塔甸镇 | 七溪村委会 | 50 |
| 199 | 施兰珍 | 塔甸镇 | 七溪村委会 | 50 |
| 200 | 鲁国富 | 塔甸镇 | 七溪村委会 | 50 |
| 201 | 吴玉珍 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 202 | 邱兰凤 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 203 | 龙文玉 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 204 | 李桂香 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 205 | 鲁凤英 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 206 | 李顺才 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 207 | 柏凤英 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 208 | 董兰英 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 209 | 邱正东 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
| 210 | 李长兴 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
| 211 | 鲁国全 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
| 212 | 马遵寿 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
| 213 | 李明兰 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
| 214 | 祝会全 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
| 215 | 祝美英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
| 216 | 祝琼英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
| 217 | 祝美英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
| 218 | 沐忠和 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
| 219 | 李开昌 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 220 | 蒋加禄 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 221 | 李兆亮 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 222 | 李成英 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 223 | 施美宽 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 224 | 杨正富 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 225 | 施珍英 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 226 | 李凤仙 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 227 | 杨美英 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 228 | 李兴芳 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 229 | 唐玉美 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 230 | 邱明光 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 231 | 李发喜 | 甸中镇 | 小河村委会 | 50 |
| 232 | 陆桂兰 | 甸中镇 | 白土村委会 | 50 |
| 233 | 李玉英 | 甸中镇 | 白土村委会 | 50 |
| 234 | 施永昌 | 甸中镇 | 白土村委会 | 50 |
| 235 | 李翠莲 | 甸中镇 | 白土村委会 | 50 |
| 236 | 谢福英 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 237 | 孙祥凤 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 238 | 柏和英 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 239 | 李树 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 240 | 柏廷富 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 241 | 柏士旺 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 242 | 李友兰 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 243 | 柏士兵 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
| 244 | 张翠英 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
| 245 | 施任英 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
| 246 | 方有文 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
| 247 | 王连英 | 甸中镇 | 甸尾村委会 | 50 |
| 248 | 李春富 | 甸中镇 | 甸尾村委会 | 50 |
| 249 | 申从伦 | 甸中镇 | 甸尾村委会 | 50 |
| 250 | 柏秀仙 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
| 251 | 李兴祥 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
| 252 | 李士华 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
| 253 | 谢如英 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
| 254 | 谢忠云 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
| 255 | 普兰顺 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
| 256 | 余赵学 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 257 | 陈兰英 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 258 | 张凤仙 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 259 | 黄学凤 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 260 | 陆绍连 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 261 | 陆乐仙 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 262 | 王荣文 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 263 | 刘加仙 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 264 | 范长丽 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 265 | 黄绍英 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 266 | 靳连英 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 267 | 张玉珍 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 268 | 施桂英 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 269 | 朱联科 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
| 270 | 方顺珍 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
| 271 | 普金富 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
| 272 | 普凤英 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
| 273 | 龙玉英 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
| 274 | 施桂英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 275 | 毕玉仙 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 276 | 毕加才 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 277 | 朱占武 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 278 | 夏凤英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 279 | 胡永康 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 280 | 张汝寿 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 281 | 柴美英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 282 | 陶玉英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 283 | 矣致得 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 284 | 赵洪英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 285 | 石美芬 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
| 286 | 马珍英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 287 | 金连珍 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 288 | 陶树英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 289 | 陈德义 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 290 | 王顺英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 291 | 杨发英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 292 | 李生 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
| 293 | 李如祥 | 甸中镇 | 下营村委会 | 50 |
| 294 | 李翠英 | 甸中镇 | 下营村委会 | 50 |
| 295 | 施正普 | 甸中镇 | 下营村委会 | 50 |
| 296 | 张加明 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 297 | 李顺兰 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 298 | 麻桂英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 299 | 方玉英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 300 | 施凤英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 301 | 龙玉春 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 302 | 袁政纪 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 303 | 李翠英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 304 | 麻桂兰 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 305 | 陈永德 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
| 306 | 罗会祥 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 307 | 李绍英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 308 | 柏兰香 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 309 | 汤兆胜 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 310 | 孔美英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 311 | 罗凤玉 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 312 | 朱翠兰 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 313 | 方美英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 314 | 李翠英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 315 | 普武业 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
| 316 | 朱运财 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
| 317 | 沈为文 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
| 318 | 柏茂秀 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
| 319 | 矣顺英 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
| 320 | 施运连 | 大龙潭乡 | 各雪村委会 | 50 |
| 321 | 施文香 | 大龙潭乡 | 各雪村委会 | 50 |
| 322 | 李梅英 | 大龙潭乡 | 各雪村委会 | 50 |
| 323 | 李志德 | 大龙潭乡 | 绿溪村委会 | 50 |
| 324 | 施会英 | 大龙潭乡 | 绿溪村委会 | 50 |
| 325 | 唐连英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 326 | 杨合英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 327 | 孟桂英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 328 | 杨美兰 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 329 | 陈宏会 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 330 | 代美兰 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 331 | 李永安 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 332 | 赵兰英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 333 | 徐忠兴 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 334 | 周红秀 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
| 335 | 普桂芬 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
| 336 | 汤云华 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
| 337 | 施立富 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
| 338 | 毕文进 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
| 339 | 巴桂芬 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 340 | 何玉莲 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 341 | 张秀芬 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 342 | 潘成祥 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 343 | 李福珍 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 344 | 马秀连 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 345 | 易凤仙 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
| 346 | 李桂玉 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
| 347 | 李福光 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
| 348 | 杨顺英 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
| 349 | 张会珍 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
| 350 | 万品华 | 小街街道 | 兴旺社区 | 50 |
| 351 | 万秀美 | 小街街道 | 由义社区 | 50 |
| 352 | 许桂莲 | 小街街道 | 由义社区 | 50 |
| 353 | 马明廷 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 354 | 马家明 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 355 | 马平英 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 356 | 马文忠 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 357 | 马富禄 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 358 | 马佩芬 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 359 | 马娜芝 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 360 | 合存玉 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 361 | 马忠安 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 362 | 合士廷 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
| 363 | 范忠爱 | 小街街道 | 永昌社区 | 50 |
| 364 | 杨恩 | 小街街道 | 舍郎社区 | 50 |
| 365 | 向会兰 | 小街街道 | 舍郎社区 | 50 |
| 366 | 常华兴 | 小街街道 | 舍郎社区 | 50 |
| 367 | 龙四妹 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 50 |
| 368 | 合云良 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 50 |
| 369 | 杨荞周 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 50 |
| 370 | 矣汝发 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 50 |
| 371 | 石林枝 | 小街街道 | 大维堵村委会 | 50 |
| 372 | 李金福 | 小街街道 | 大维堵村委会 | 50 |
| 373 | 禹国昌 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 374 | 普金芬 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 375 | 龙美凤 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 376 | 龙玉妹 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 377 | 龙文顺 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 378 | 李汝林 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 379 | 普桂英 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
| 380 | 韩家和 | 小街街道 | 雨来救村委会 | 50 |
| 381 | 董翠仙 | 小街街道 | 雨来救村委会 | 50 |
| 382 | 韩玉莲 | 小街街道 | 雨来救村委会 | 50 |
| 383 | 王秀珍 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
| 384 | 佟保朝 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
| 385 | 佟绍录 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
| 386 | 陈莲英 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
| 387 | 王兰香 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
| 388 | 施平英 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
| 389 | 旃学良 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
| 390 | 向学云 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
| 391 | 杨兰芝 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
| 392 | 张玉珍 | 小街街道 | 大海洽村委会 | 50 |
| 393 | 柏自富 | 小街街道 | 大海洽村委会 | 50 |
| 394 | 龙家祥 | 小街街道 | 大海洽村委会 | 50 |
| 395 | 谢保章 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 396 | 谢福安 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 397 | 鲁翠英 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 398 | 李汝华 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 399 | 李汝兴 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 400 | 李常文 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 401 | 方丛林 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
| 402 | 李文泰 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
| 403 | 李士厚 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
| 404 | 施正金 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
| 405 | 鲁加贵 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
| 406 | 张学林 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
| 407 | 矣进 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
