2025年5月份经济困难老年人服务补贴发放公示名册 | ||||
制表单位:峨山县民政局老龄工作股 发放日期:2025年5月 单位:元/人 | ||||
序号 | 姓 名 | 所属乡镇(街道) | 所属社区 | 补贴金额 |
1 | 童会义 | 化念镇 | 罗里社区 | 50 |
2 | 李桂良 | 化念镇 | 罗里社区 | 50 |
3 | 董绍英 | 化念镇 | 罗里社区 | 50 |
4 | 吕文银 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
5 | 王银秀 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
6 | 陈隆江 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
7 | 胡现芝 | 化念镇 | 念江社区 | 50 |
8 | 罗顺美 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
9 | 张万清 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
10 | 马琼英 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
11 | 沐凤珍 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
12 | 张有林 | 化念镇 | 化念社区 | 50 |
13 | 普凤珍 | 化念镇 | 凤凰社区 | 50 |
14 | 罗玉焕 | 化念镇 | 凤凰社区 | 50 |
15 | 马应龙 | 化念镇 | 党宽社区 | 50 |
16 | 方会珍 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
17 | 方明英 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
18 | 李世仙 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
19 | 杨树花 | 化念镇 | 水湾村委会 | 50 |
20 | 普宽德 | 化念镇 | 大巴格村委会 | 50 |
21 | 沐正仙 | 化念镇 | 大巴格村委会 | 50 |
22 | 朱炳生 | 化念镇 | 化念镇化念农场 | 50 |
23 | 周坊 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
24 | 禹荷英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
25 | 李秀凤 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
26 | 李瑞玉 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
27 | 管昭 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
28 | 刘玉珍 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
29 | 龙琼芬 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
30 | 杨存珍 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
31 | 任树英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
32 | 李顺玉 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
33 | 李培莲 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
34 | 杜秀英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
35 | 杜琼仙 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
36 | 龙桂仙 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
37 | 李秀仙 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
38 | 蒋玉英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
39 | 苏秀英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
40 | 钟武礼 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
41 | 王竹君 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
42 | 李玉珍 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
43 | 王全 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
44 | 普华岐 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
45 | 龚桂玲 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
46 | 周玉英 | 双江街道 | 双江社区 | 50 |
47 | 周树英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
48 | 诗玉珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
49 | 普桂英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
50 | 董莲珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
51 | 王树仙 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
52 | 周宏元 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
53 | 王春兰 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
54 | 曾桂珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
55 | 周树珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
56 | 朱德昌 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
57 | 许桂兰 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
58 | 姜桂珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
59 | 蔡秀珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
60 | 丁秀珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
61 | 尹丛珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
62 | 张正鸿 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
63 | 桂珍珍 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
64 | 董瑞元 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
65 | 董秀英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
66 | 李翠英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
67 | 李祥义 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
68 | 矣兰仙 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
69 | 王美英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
70 | 普学旺 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
71 | 阮肇天 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
72 | 包家云 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
73 | 尹瑞仙 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
74 | 普福英 | 双江街道 | 柏锦社区 | 50 |
75 | 杨一兰 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
76 | 龙琼玉 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
77 | 龚秀玉 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
78 | 龚凤珍 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
79 | 林美清 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
80 | 孙体华 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
81 | 魏凤珍 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
82 | 龙美英 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
83 | 王荣安 | 双江街道 | 登云社区 | 50 |
84 | 易桂兰 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
85 | 李加顺 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
86 | 方兰玉 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
87 | 李加兴 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
88 | 普发富 | 双江街道 | 石泉社区 | 50 |
89 | 马粉英 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
90 | 沐琼秀 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
91 | 马兰英 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
92 | 保寿才 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
93 | 合光慈 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
94 | 沐会仙 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
95 | 李凤仙 | 双江街道 | 大白邑社区 | 50 |
96 | 晋凤英 | 双江街道 | 沐勋社区 | 50 |
97 | 张学珍 | 双江街道 | 沐勋社区 | 50 |
98 | 柳存芬 | 双江街道 | 沐勋社区 | 50 |
99 | 龙凤仙 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
100 | 张子明 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
101 | 柏树英 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
102 | 矣桂仙 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
103 | 赵福海 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
104 | 李有堂 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
105 | 李元智 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
106 | 龙学文 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
107 | 王保德 | 双江街道 | 土官社区 | 50 |
108 | 王式如 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
109 | 施桂英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
110 | 龚万有 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
111 | 普世英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
112 | 牟菊英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
113 | 普凤兰 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
114 | 李仕英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
115 | 龚美英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
116 | 董长生 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
117 | 龙秀连 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
118 | 李永富 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
119 | 柏存英 | 双江街道 | 富泉村委会 | 50 |
120 | 矣桂英 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
121 | 车玉英 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
122 | 普家亮 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
123 | 赵秀兰 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
124 | 殷金珍 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
125 | 尹树琼 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
126 | 施桂连 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
127 | 尹桂珍 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
128 | 李民金 | 双江街道 | 厂上村委会 | 50 |
129 | 李兰英 | 双江街道 | 新村村委会 | 50 |
130 | 施玉珍 | 双江街道 | 新村村委会 | 50 |
131 | 王世英 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
132 | 柏玉书 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
133 | 普兴学 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
134 | 普长富 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
135 | 普长玉 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
136 | 董科运 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
137 | 普寸英 | 双江街道 | 桃李村委会 | 50 |
138 | 普炳珍 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
139 | 普连英 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
140 | 苏兰英 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
141 | 柏桂芳 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
142 | 普林中 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
143 | 普炳林 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
144 | 普政文 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
145 | 梁永玉 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
146 | 普春玉 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
147 | 杨美珍 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
148 | 普敬生 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
149 | 普家荣 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
150 | 普家玉 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
151 | 李兰英 | 双江街道 | 宝山村委会 | 50 |
152 | 柏存其 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
153 | 普凤仙 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
154 | 解双凤 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
155 | 普翠英 | 双江街道 | 高平村委会 | 50 |
156 | 普朝珍 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
157 | 普桂清 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
158 | 普国兰 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
159 | 矣兰英 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
160 | 柏学明 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
161 | 龙仙玉 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
162 | 李占兴 | 双江街道 | 总果村委会 | 50 |
163 | 普兰英 | 双江街道 | 小法那村委会 | 50 |
164 | 鲁翠溶 | 双江街道 | 猊江社区 | 50 |
165 | 常凤莲 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
166 | 郭长林 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
167 | 向凤玉 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
168 | 普桂芬 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
169 | 高秀英 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
170 | 孙琼英 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
171 | 鲁朝云 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
172 | 王兴亮 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
173 | 李玉良 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
174 | 鲁仕光 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
175 | 李芝良 | 塔甸镇 | 塔甸村委会 | 50 |
176 | 方翠英 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
177 | 鲁恒经 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
178 | 李寸莲 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
179 | 李海珍 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
180 | 普惠英 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
181 | 鲁昌经 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
182 | 李玉香 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 50 |
183 | 普美仙 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
184 | 沐正贵 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
185 | 沐玉珍 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
186 | 普美焕 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
187 | 鲁仕明 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
188 | 普加福 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
189 | 矣寸英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
190 | 李化英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
191 | 竹美英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
192 | 方俊英 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 50 |
193 | 普兰英 | 塔甸镇 | 七溪村委会 | 50 |
194 | 普莲玉 | 塔甸镇 | 七溪村委会 | 50 |
195 | 施兰珍 | 塔甸镇 | 七溪村委会 | 50 |
196 | 吴玉珍 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
197 | 邱兰凤 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
198 | 龙文玉 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
199 | 李桂香 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
200 | 鲁凤英 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
201 | 李顺才 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
202 | 董兰英 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
203 | 邱正东 | 塔甸镇 | 亚尼村委会 | 50 |
204 | 李长兴 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
205 | 鲁国全 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
206 | 李端喜 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
207 | 马遵寿 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
208 | 李明兰 | 塔甸镇 | 海未村委会 | 50 |
209 | 祝会全 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
210 | 祝美英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
211 | 祝琼英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
212 | 祝美英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
213 | 祝桂英 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 50 |
214 | 李开昌 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
215 | 蒋加禄 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
216 | 李兆亮 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
217 | 普利英 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
218 | 李成英 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
219 | 施美宽 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
220 | 杨正富 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
221 | 施珍英 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
222 | 李凤仙 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
223 | 杨美英 | 甸中镇 | 小河村村委会 | 50 |
224 | 陆桂兰 | 甸中镇 | 白土村委会 | 50 |
225 | 谢福英 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
226 | 普桂英 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
227 | 孙祥凤 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 50 |
228 | 张翠英 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
229 | 施任英 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
230 | 王连英 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
231 | 李春富 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
232 | 申从伦 | 甸中镇 | 甸头村委会 | 50 |
233 | 柏秀仙 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
234 | 李兴祥 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
235 | 李士华 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
236 | 谢如英 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
237 | 谢忠云 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 50 |
238 | 余赵学 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
239 | 陈兰英 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
240 | 张凤仙 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
241 | 黄学凤 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
242 | 陆绍连 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
243 | 陆乐仙 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
244 | 王荣文 | 甸中镇 | 甸中社区 | 50 |
245 | 方顺珍 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
246 | 普金富 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
247 | 普凤英 | 甸中镇 | 西就村委会 | 50 |
248 | 施桂英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
249 | 矣致义 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
250 | 矣致旺 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
251 | 毕玉仙 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
252 | 谢兰英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
253 | 毕加才 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
254 | 朱占武 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
255 | 矣春田 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
256 | 夏凤英 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
257 | 胡永康 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
258 | 张汝寿 | 甸中镇 | 昔古牙村委会 | 50 |
259 | 马珍英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
260 | 金连珍 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
261 | 陶树英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
262 | 陈德义 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
263 | 毕开贵 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
264 | 王顺英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
265 | 杨发英 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 50 |
266 | 李光发 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
267 | 李翠英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
268 | 麻桂兰 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
269 | 李顺兰 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
270 | 麻桂英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
271 | 方玉英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
272 | 施凤英 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
273 | 龙玉春 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
274 | 袁政纪 | 大龙潭乡 | 以他斗村委会 | 50 |
275 | 罗会祥 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
276 | 李绍英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
277 | 柏兰香 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
278 | 汤兆胜 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
279 | 罗凤玉 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
280 | 朱翠兰 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
281 | 方美英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
282 | 李翠英 | 大龙潭乡 | 班德村委会 | 50 |
283 | 朱运财 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
284 | 沈为文 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
285 | 柏茂秀 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 50 |
286 | 李梅英 | 大龙潭乡 | 各雪村委会 | 50 |
287 | 施运连 | 大龙潭乡 | 各雪村委会 | 50 |
288 | 施文香 | 大龙潭乡 | 各雪村委会 | 50 |
289 | 李志德 | 大龙潭乡 | 绿溪村委会 | 50 |
290 | 施会英 | 大龙潭乡 | 绿溪村委会 | 50 |
291 | 唐连英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
292 | 杨合英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
293 | 孟桂英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
294 | 陈宏会 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
295 | 李永安 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
296 | 赵兰英 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
297 | 徐忠兴 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
298 | 周红秀 | 大龙潭乡 | 迭所村委会 | 50 |
299 | 普桂芬 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
300 | 汤云华 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
301 | 杨本兴 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
302 | 钱秀英 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
303 | 施立富 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
304 | 毕文进 | 大龙潭乡 | 鱼塘村委会 | 50 |
305 | 张玉珍 | 小街街道 | 大海洽村委员 | 50 |
306 | 李春发 | 小街街道 | 大海洽村委员 | 50 |
307 | 柏自富 | 小街街道 | 大海洽村委员 | 50 |
308 | 龙家祥 | 小街街道 | 大海洽村委员 | 50 |
309 | 石林枝 | 小街街道 | 大维堵村委会 | 50 |
310 | 李金福 | 小街街道 | 大维堵村委会 | 50 |
311 | 王秀珍 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
312 | 王荣乔 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
313 | 佟保朝 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
314 | 佟绍录 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
315 | 陈莲英 | 小街街道 | 乐德旧村委会 | 50 |
316 | 龙四妹 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 50 |
317 | 合云良 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 50 |
318 | 禹国昌 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
319 | 普金芬 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
320 | 龙秀珍 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
321 | 龙美凤 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
322 | 龙玉妹 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
323 | 龙文顺 | 小街街道 | 棚租村委会 | 50 |
324 | 杨恩 | 小街街道 | 舍郎社区 | 50 |
325 | 向会兰 | 小街街道 | 舍郎社区 | 50 |
326 | 普继祥 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
327 | 李桂玉 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
328 | 李福光 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
329 | 杨顺英 | 小街街道 | 石邑社区 | 50 |
330 | 施平英 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
331 | 旃学良 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
332 | 向学云 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
333 | 杨兰芝 | 小街街道 | 水车田村委会 | 50 |
334 | 马明廷 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
335 | 马家明 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
336 | 合月莲 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
337 | 马平英 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
338 | 马有忠 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
339 | 马文忠 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
340 | 马富禄 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
341 | 马佩芬 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
342 | 马娜芝 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
343 | 合存玉 | 小街街道 | 文明社区 | 50 |
344 | 巴桂芬 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
345 | 何玉莲 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
346 | 张秀芬 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
347 | 潘成祥 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
348 | 李福珍 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
349 | 马秀连 | 小街街道 | 小街社区 | 50 |
350 | 万品华 | 小街街道 | 兴旺社区 | 50 |
351 | 张秀英 | 小街街道 | 由义社区 | 50 |
352 | 万秀美 | 小街街道 | 由义社区 | 50 |
353 | 王发运 | 小街街道 | 由义社区 | 50 |
354 | 韩家和 | 小街街道 | 雨来救村委会 | 50 |
355 | 董翠仙 | 小街街道 | 雨来救村委会 | 50 |
356 | 韩玉莲 | 小街街道 | 雨来救村委会 | 50 |
357 | 谢福安 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
358 | 鲁翠英 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
359 | 李汝华 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
360 | 李汝兴 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
361 | 林桂英 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
362 | 谢家英 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
363 | 李常文 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
364 | 普万 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
365 | 龚万顺 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 50 |
366 | 李文泰 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
367 | 李士厚 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
368 | 鲁加贵 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
369 | 矣进 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
370 | 胡兰寸 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
371 | 张学林 | 岔河乡 | 河外村委会 | 50 |
372 | 赵有祥 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
373 | 赵有云 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
374 | 赵有运 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
375 | 植永富 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
376 | 普义章 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
377 | 黎树英 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
378 | 王致其 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
379 | 李成凤 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
380 | 郭存英 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
381 | 熊正开 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
382 | 赵兴政 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
383 | 李梅英 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
384 | 李淑英 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
385 | 邱海光 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
386 | 李成发 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
387 | 李瑞珍 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
388 | 赵日新 | 岔河乡 | 文山村委会 | 50 |
389 | 柏翠仙 | 岔河乡 | 安居村委会 | 50 |
390 | 施秀兵 | 岔河乡 | 安居村委会 | 50 |
391 | 龙玉兰 | 岔河乡 | 安居村委会 | 50 |
392 | 施凤明 | 岔河乡 | 安居村委会 | 50 |
393 | 普华仙 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
394 | 李翠英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
395 | 李凤香 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
396 | 施美林 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
397 | 李顺英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
398 | 张玉兰 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
399 | 柏顺英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
400 | 李秀英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
401 | 李忠 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
402 | 普玉英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
403 | 普桂兰 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
404 | 柏万荣 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
405 | 柏寿山 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
406 | 李凤英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
407 | 李顺仙 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
408 | 周明英 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
409 | 普仙玉 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
410 | 李茂祥 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
411 | 李发福 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
412 | 柏荣珍 | 岔河乡 | 云美村委会 | 50 |
413 | 沐洪发 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
414 | 方会仙 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
415 | 何桂仙 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
416 | 杨景凤 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
417 | 孙伟连 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
418 | 罗云光 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
419 | 孙凯 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
420 | 孙明 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
421 | 颜春明 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
422 | 柏莲英 | 岔河乡 | 青河村委会 | 50 |
423 | 张润 | 岔河乡 | 谢札村委会 | 50 |
424 | 普翠玉 | 岔河乡 | 谢札村委会 | 50 |
425 | 普文吉 | 岔河乡 | 谢札村委会 | 50 |
426 | 刘忠贵 | 岔河乡 | 谢札村委会 | 50 |
427 | 祝连珍 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
428 | 祝阿合 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
429 | 马桂英 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
430 | 杨树生 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
431 | 马士珍 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
432 | 赵春林 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
433 | 赵清章 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 50 |
