根据《矿产资源开采登记管理办法》第八条的规定,现将云南峨山矿冶(集团)有限责任公司他达铁矿矿区范围公告如下:
采矿权人:云南峨山矿冶(集团)有限责任公司
矿山名称:云南峨山矿冶(集团)有限责任公司他达铁矿
采矿许可证证号:C5300002010112120084756
矿区面积:0.8294平方公里
有效期起止:2021年1月18日至2031年1月18日
颁证时间:2021年1月18日
颁证机关:玉溪市自然资源和规划局
云南峨山矿冶(集团)有限责任公司他达铁矿矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 2682075.13 | 34529504.75 |
2 | 2681445.12 | 34529504.75 |
3 | 2680938.12 | 34529177.75 |
4 | 2680945.12 | 34528780.75 |
5 | 2680927.12 | 34528624.74 |
6 | 2680945.12 | 34528458.74 |
7 | 2681011.12 | 34528368.74 |
8 | 2681031.12 | 34528371.74 |
9 | 2681073.12 | 34528514.74 |
10 | 2681215.12 | 34528554.74 |
11 | 2681319.12 | 34528680.75 |
12 | 2681373.12 | 34528744.75 |
13 | 2681427.12 | 34528734.75 |
14 | 2681569.12 | 34528860.93 |
15 | 2682356.19 | 34529114.75 |
标高:从2000米至1600米 | ||
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: