峨山县教育体育局关于2023年中小学教师资格定期注册
初审情况公示
根据教育部《中小学教师资格定期注册暂行办法》《云南省中小学教师资格定期注册制度实施细则(试行)》等相关文件精神,峨山县教育体育局已完成初审工作,现将峨山县2023年中小学教师资格定期注册人员初审结论公示如下(名单附后),公示时间从2023年11月16日—11月24日(7个工作日)。如对公示结果有异议,请到峨山县教育体育局综合办公室(人事)反映。
联系地址:峨山县双江街道临江路27号
联系电话:0877—4017880
附 件:峨山县2023年中小学教师资格定期注册初审情况表
峨山县教育体育局
2023年11月16日
附件:
峨山县2023年中小学教师资格定期注册初审情况表 | |||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 证书编号 | 初审结果 |
1 | 峨山县第一中学 | 朱灵繁 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20225304942001364 | 初审合格 |
2 | 峨山县第一中学 | 张云平 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20132210041004904 | 初审合格 |
3 | 峨山县第一中学 | 溥昱琨 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20225304942001862 | 初审合格 |
4 | 峨山县第一中学 | 马谿原 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20225300242003455 | 初审合格 |
5 | 峨山县第一中学 | 李宇婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20225300242002462 | 初审合格 |
6 | 峨山县第一中学 | 黄心怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20225300242003351 | 初审合格 |
7 | 峨山县第一中学 | 郭军 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20225300241001348 | 初审合格 |
8 | 峨山县第一中学 | 黄婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211470042003014 | 初审合格 |
9 | 峨山县第一中学 | 李浩峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20224503041004215 | 初审合格 |
10 | 峨山县职业高级中学 | 杨原源 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 导游服务 | 20235304952001632 | 初审合格 |
11 | 峨山县职业高级中学 | 师春琼 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游外语 | 20235304952001618 | 初审合格 |
12 | 峨山县幼儿园 | 雷梓晞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225307412000340 | 初审合格 |
13 | 峨山县幼儿园 | 孙维彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225300312002785 | 初审合格 |
14 | 峨山县小街中学 | 杨丽维 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20225304942000424 | 初审合格 |
15 | 峨山县锦屏中学 | 施金明 | 男 | 初级中学教师资格 | 生物 | 965305630000124 | 初审合格 |
16 | 峨山县富良棚中学 | 李欣霓 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20235305232000005 | 初审合格 |
17 | 峨山县塔甸中学 | 李海琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20221502642000642 | 初审合格 |
18 | 峨山县小街中心小学校 | 龚雪峰 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225305021000770 | 初审合格 |
19 | 峨山县小街中心小学校 | 江宇崑 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20225305622000103 | 初审合格 |
20 | 峨山县小街中心小学校 | 张雅滢 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225305622000055 | 初审合格 |
21 | 峨山县小街中心小学校 | 马宇婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20225300242003965 | 初审合格 |
22 | 峨山县双江第二小学 | 赵妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20215304942000003 | 初审合格 |
23 | 峨山县双江第二小学 | 普维棋 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20025305621099947 | 初审合格 |
24 | 峨山县双江第二小学 | 丁妍雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20214310832000211 | 初审合格 |
25 | 峨山县双江第二小学 | 任莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20215305622000006 | 初审合格 |
26 | 峨山县岔河中心小学校 | 李颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194501512000766 | 初审合格 |
27 | 峨山县岔河中心小学校 | 邱媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225309812000176 | 初审合格 |
28 | 峨山县甸中中心小学校 | 董羽燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20145312422000387 | 初审合格 |
29 | 峨山县甸中中心小学校 | 范文雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20225304942001536 | 初审合格 |
30 | 峨山县富良棚中心小学校 | 张金波 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20225305631000058 | 初审合格 |
31 | 峨山县富良棚中心小学校 | 李艳莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225305632000080 | 初审合格 |
32 | 峨山县富良棚中心小学校 | 李悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20213640142000098 | 初审合格 |
33 | 峨山县富良棚中心小学校 | 何鹏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20235305621000017 | 初审合格 |
34 | 峨山县富良棚中心小学校 | 张雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20195300712001690 | 初审合格 |
35 | 峨山县富良棚中心小学校 | 普泽倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20215300912000031 | 初审合格 |
36 | 峨山县塔甸中心小学校 | 吴晓玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225305632000090 | 初审合格 |
37 | 峨山县塔甸中心小学校 | 李梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20195308322000139 | 初审合格 |
38 | 峨山县化念中心小学校 | 李旋 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20215302111000151 | 初审合格 |
39 | 峨山县化念中心小学校 | 方丽莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20225305632000076 | 初审合格 |
40 | 峨山县化念中心小学校 | 马新 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20215304942000360 | 初审合格 |
41 | 峨山县化念中心小学校 | 高旗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20225304942000037 | 初审合格 |
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: