城市/站点 | 时间 | 二氧化硫(SO2) 24小时平均 | 二氧化氮(NO2) 24小时平均 | 可吸入颗粒物(PM10) 24小时平均 | 一氧化碳(CO) 24小时平均 | 臭氧(O3) 最大8小时 滑动平均 | 细颗粒物(PM2.5) 24小时平均 | 空气质量 指数 (AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
浓度(ug/m3) | 浓度(ug/m3) | 浓度(ug/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(ug/m3) | 浓度(ug/m3) | |||||||
1 | 峨山县 | 2025-03-21 | 11.0 | 30.0 | 57.0 | 0.8 | 84.0 | 39.0 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2 | 峨山县 | 2025-03-22 | 9.0 | 20.0 | 64.0 | 1.0 | 116.0 | 47.0 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 |
3 | 峨山县 | 2025-03-23 | 9.0 | 24.0 | 58.0 | 1.0 | 120.0 | 39.0 | 67 | O3 | 二级 | 良 |
4 | 峨山县 | 2025-03-24 | 8.0 | 26.0 | 39.0 | 0.8 | 113.0 | 21.0 | 61 | O3 | 二级 | 良 |
5 | 峨山县 | 2025-03-25 | 9.0 | 31.0 | 46.0 | 0.8 | 129.0 | 24.0 | 75 | O3 | 二级 | 良 |
6 | 峨山县 | 2025-03-26 | 9.0 | 35.0 | 55.0 | 0.8 | 153.0 | 33.0 | 95 | O3 | 二级 | 良 |
7 | 峨山县 | 2025-03-27 | 10.0 | 43.0 | 68.0 | 0.8 | 148.0 | 39.0 | 90 | O3 | 二级 | 良 |
8 | 峨山县 | 2025-03-28 | 9.0 | 44.0 | 96.0 | 1.0 | 179.0 | 63.0 | 118 | O3 | 三级 | 轻度 污染 |
9 | 峨山县 | 2025-03-29 | 10.0 | 44.0 | 114.0 | 1.1 | 170.0 | 80.0 | 110 | O3 | 三级 | 轻度 污染 |
10 | 峨山县 | 2025-03-30 | 11.0 | 26.0 | 86.0 | 1.1 | 136.0 | 59.0 | 80 | PM2.5,O3 | 二级 | 良 |
11 | 峨山县 | 2025-03-31 | 10.0 | 12.0 | 60.0 | 1.0 | 119.0 | 45.0 | 66 | O3 | 二级 | 良 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
市生态环境局峨山分局
>
生态环境领域信息公开
>
空气环境信息
2025年3月下旬峨山县城区环境空气质量日报
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511