城市/站点 | 时间 | 二氧化硫(SO2) 24小时平均 | 二氧化氮(NO2) 24小时平均 | 可吸入颗粒物(PM10) 24小时平均 | 一氧化碳(CO) 24小时平均 | 臭氧(O3) 最大8小时 滑动平均 | 细颗粒物(PM2.5) 24小时平均 | 空气质量 指数 (AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
浓度(ug/m3) | 浓度(ug/m3) | 浓度(ug/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(ug/m3) | 浓度(ug/m3) | |||||||
1 | 峨山县政府 | 2025-01-01 | 9.0 | 17.0 | 38.0 | 0.6 | 71.0 | 24.0 | 38 | 一级 | 优 | |
2 | 峨山县政府 | 2025-01-02 | 8.0 | 23.0 | 32.0 | 0.6 | 64.0 | 16.0 | 32 | 一级 | 优 | |
3 | 峨山县政府 | 2025-01-03 | 8.0 | 22.0 | 34.0 | 0.7 | 66.0 | 20.0 | 34 | 一级 | 优 | |
4 | 峨山县政府 | 2025-01-04 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | 0.6 | 65.0 | 19.0 | 33 | 一级 | 优 | |
5 | 峨山县政府 | 2025-01-05 | 8.0 | 23.0 | 28.0 | 0.9 | 77.0 | 18.0 | 39 | 一级 | 优 | |
6 | 峨山县政府 | 2025-01-06 | 7.0 | 23.0 | 31.0 | 0.8 | 70.0 | 18.0 | 35 | 一级 | 优 | |
7 | 峨山县政府 | 2025-01-07 | 8.0 | 21.0 | 31.0 | 0.6 | 71.0 | 17.0 | 36 | 一级 | 优 | |
8 | 峨山县政府 | 2025-01-08 | 8.0 | 21.0 | 30.0 | 0.7 | 84.0 | 17.0 | 42 | 一级 | 优 | |
9 | 峨山县政府 | 2025-01-09 | 8.0 | 25.0 | 38.0 | 0.6 | 84.0 | 19.0 | 42 | 一级 | 优 | |
10 | 峨山县政府 | 2025-01-10 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 0.8 | 45.0 | 21.0 | 30 | 一级 | 优 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
市生态环境局峨山分局
>
生态环境领域信息公开
>
空气环境信息
2025年1月上旬峨山县城区环境空气质量日报
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511