技术单位于2024年9月完成小街街道石邑社区居民委员会普家仓村共17户17宗农村建设用地宗地的确权调查,现将调查结果予以公示。如有异议,请自本公示之日起30日内(2026年1月18日之前)将异议反馈至村小组,待村小组整理完所有异议并报村委会确认后,由村小组、村委会联合技术单位进行复核。逾期无人提出异议的,视为认可调查结果。
峨山县自然资源局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》的规定,公示期无异议或者异议不成立的,峨山县不动产登记中心依法予以登记。
村小组联系人:舒文起 联系电话: 13529750310
技术承担单位:云南千新测绘有限公司 技术单位联系人:普桂芳 联系电话:15188186565
峨山彝族自治县自然资源局
2025年12月18日
峨山县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村农村不动产确权调查结果及首次登记公示表 | ||||||||||||||
序号 | 权利人 | 家庭成员 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 宗地调查面积(㎡) | 宗地核定登记面积(㎡) | 房屋调查建筑面积(㎡) | 房屋核定登记建筑面积(㎡) | 房屋建成年代 | 房屋用途 | 是否一户一宅 | 是否本集体经济组织成员 | 备注 |
1 | 普燕涛 | 白江梅(妻)、普熙航(次子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村50号 | 530426002002JC00373F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 102.17 | 100.00 | 300.92 | 300.92 | 2019年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为102.17平方米,超占面积为2.17平方米 |
2 | 舒锦扬 | 张桂琼(妻);舒娜(长女);舒敏(次女);舒文才(父亲);刘路存(母亲) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村3号 | 530426002002JC78682F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 117.17 | 100.00 | 337.78 | 337.78 | 2012年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为117.17平方米,超占面积为17.17平方米 |
3 | 邱建明 | 李端兰(妻);邱诚(长子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村18号 | 530426002002JC78688F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 101.69 | 100.00 | 274.57 | 274.57 | 2015年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为101.69平方米,超占面积为1.69平方米 |
4 | 李少清 | 普丽(妻);李博熙(长子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村43号 | 530426002002JC78692F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 124.87 | 120.00 | 210.33 | 210.33 | 2004年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为120.00平方米,宗地实测面积为124.87平方米,超占面积为24.87平方米 |
5 | 普红波 | 普美琼(母亲);普进林(父亲)普轩言(三女);普轩玥(次女);普轩语(长女);吴丽(妻) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村9号 | 530426002002JC78787F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 203.60 | 203.60 | 243.92 | 243.92 | 1971年 | 成套住宅 | 是 | 是 | |
6 | 普玉兰 | 施琳娜(儿媳);普然晞(孙女);魏开成(夫);普燕波(次子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村24号 | 530426002002JC79006F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 102.17 | 100.00 | 300.92 | 300.92 | 2019年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为102.17平方米,超占面积为2.17平方米 |
7 | 普凤 | 朱芷若(长女) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村27号 | 530426002002JC79028F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 125.92 | 125.92 | 112.06 | 112.06 | 1975年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
8 | 舒锦燕 | 丁超良(夫);舒裕(长子);丁卫江(次子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村4号 | 530426002002JC79038F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 109.81 | 100.00 | 317.91 | 317.91 | 2011年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为109.81平方米,超占面积为9.81平方米 |
9 | 邱进志 | 巴桂平(妻);邱雨(长女);邱柔(次女) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村49号 | 530426002002JC79146F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 99.98 | 99.98 | 264.10 | 264.10 | 2016 年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
10 | 普桂生 | 李琴芬(妻);普琛哲(长子);普子涵(长女);普子源(次女);普自昌(父亲) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村28号 | 530426002002JC79207F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 129.43 | 100.00 | 356.33 | 356.33 | 2019年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为129.43平方米,超占面积为29.43平方米 |
11 | 李兴贵 | 李云华(长子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村32号 | 530426002002JC82061F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 129.73 | 129.73 | 105.51 | 105.51 | 1973年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
12 | 曹文云 | 李玲(妻);曹一丹(长女);曹静(次女) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村36号 | 530426002002JC82172F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 180.78 | 180.80 | 340.44 | 340.44 | 1991年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
13 | 普兴文 | 曹文晶(妻);普丹(长女);普丹建(长子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村36号附1号 | 530426002002JC82193F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 118.54 | 115.20 | 259.36 | 259.36 | 2003年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
14 | 李长富 | 李彦楼(长子);李知桂(孙子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村48号 | 530426002002JC82196F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 119.11 | 119.11 | 193.25 | 193.25 | 2005年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
15 | 李发顺 | 袁桂英(妻);李飞(长子):李龙(次子) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村16号 | 530426002002JC82206F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 227.49 | 232.00 | 362.08 | 362.08 | 1995年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
16 | 杨学斌 | 普仙凤(妻);杨蕗宁(孙女) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村10号 | 530426002002JC82392F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 132.10 | 100.00 | 323.18 | 323.18 | 2018年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为132.10平方米,超占面积为32.10平方米 |
17 | 邓家云 | 董艳梅(妻);邓博文(长子);邓瑾(长女) | 峨山彝族自治县小街街道石邑社区居民委员会普家仓村26号 | 530426002002JC82420F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 127.57 | 100.00 | 521.85 | 521.85 | 2019年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积为100.00平方米,宗地实测面积为127.57平方米,超占面积为27.57平方米 |
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: