技术单位于2023年11月完成双江街道柏锦社区挂榜村共5户5宗农村建设用地宗地的确权调查,现将调查结果予以公示。如有异议,请自本公示之日起30日内(2025年5月29日之前)将异议反馈至村小组,待村小组整理完所有异议并报村委会确认后,由村小组、村委会联合技术单位进行复核。逾期无人提出异议的,视为认可调查结果。
峨山县自然资源局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》的规定,公示期无异议或者异议不成立的,峨山县不动产登记中心依法予以登记。
村小组联系人:周国洪 联系电话:13988463271
技术承担单位:云南千新测绘有限公司 技术单位联系人:普桂芳 联系电话:15188186565
峨山彝族自治县自然资源局
2025年4月29日
峨山县双江街道柏锦社区挂榜村农村不动产确权调查结果及首次登记公示表 | |||||||||||||||
序号 | 权利人 | 家庭成员 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 宗地调查面积(㎡) | 宗地核定登记面积(㎡) | 房屋调查建筑面积(㎡) | 房屋核定登记建筑面积(㎡) | 房屋建成年代 | 房屋用途 | 是否一户一宅 | 是否本集体经济组织成员 | 备注 | |
1 | 杜春林 | 何体燕(妻);杜宇(长子) | 峨山彝族自治县双江街道柏锦社区挂榜村42号 | 530426001011JC01512F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 83.21 | 83.21 | 257.28 | 257.28 | 2011年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / | |
2 | 周祥 | 马春梅(妻);周昕宜(长女) | 峨山彝族自治县双江街道柏锦社区挂榜村64号 | 530426001011JC01513F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 98.88 | 98.88 | 334.92 | 334.92 | 2014年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / | |
3 | 李云波 | / | 峨山彝族自治县双江街道柏锦社区挂榜村48号 | 530426001011JC75414F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 1974年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / | |
4 | 欧阳焕 | 梁永(长子);秦云(儿媳);梁伊航(孙子);梁智航(孙子) | 峨山彝族自治县双江街道柏锦社区挂榜村15号 | 530426001011JC75424F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 152.84 | 120.00 | 187.77 | 187.77 | 砖木:1992年 混合:2004年 | 成套住宅 | 是 | 是 | 批准使用权面积:120.00㎡;宗地面积:152.84㎡;超占面积:32.84㎡ | |
5 | 冯绍宏 | 董蕊生(妻) | 峨山彝族自治县双江街道柏锦社区挂榜村33号 | 530426001011JC760114F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 157.13 | 157.13 | 480.49 | 480.49 | 2017年 | 成套住宅 | 是 | 是 | / | |
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: