(2024)103号
技术单位于2023年6月完成双江街道石泉社区下金鸭村共11户11宗农村建设用地宗地的确权调查,现将调查结果予以公示。如有异议,请自本公示之日起30个工作日内( 2024 年 10 月 23 日之前)将异议反馈至村小组,待村小组整理完所有异议并报村委会确认后,由村小组、村委会联合技术单位进行复核。逾期无人提出异议的,视为认可调查结果。
峨山县自然资源局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》的规定,公示期无异议或者异议不成立的,峨山县不动产登记中心依法予以登记。
村小组联系人: 李忠发 联系电话:13618890432
技术承担单位:云南千新测绘有限公司 技术单位联系人:普桂芳 联系电话:15188186565
峨山彝族自治县自然资源局
2024年9月23日
峨山县双江街道石泉社区下金鸭村农村不动产确权调查结果及首次登记公示表
序号 | 权利人 | 家庭成员 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 宗地调查面积(㎡) | 宗地核定登记面积(㎡) | 房屋调查建筑面积(㎡) | 房屋核定登记建筑面积(㎡) | 房屋建成年代 | 房屋用途 | 是否一户一宅 | 是否本集体经济组织成员 | 备注 |
1 | 郭传顺 | 林传英、郭勉、郭林 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村1号 | 530426001014JC74315F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 109.00 | 109.00 | 245.66 | 245.66 | 2006 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
2 | 郭亮 | / | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村12号-1号 | 530426001014JC74178F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 96.12 | 96.12 | 198.50 | 198.50 | 2013 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
3 | 李忠顺 | 普玉香、李帆、李涵 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村19号 | 530426001014JC74779F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 119.64 | 119.64 | 259.69 | 259.69 | 2000 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
峨山县双江街道石泉社区下金鸭村农村不动产确权调查结果及首次登记公示表
序号 | 权利人 | 家庭成员 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 宗地调查面积(㎡) | 宗地核定登记面积(㎡) | 房屋调查建筑面积(㎡) | 房屋核定登记建筑面积(㎡) | 房屋建成年代 | 房屋用途 | 是否一户一宅 | 是否本集体经济组织成员 | 备注 |
4 | 郭加强 | 陈红江、郭梅、郭凤 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村8号 | 530426001014JC74182F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 89.62 | 89.62 | 240.79 | 240.79 | 2013 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
5 | 施莲珍 | / | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村24号 | 530426001014JC74236F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 93.65 | 93.65 | 204.93 | 204.93 | 2020 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
6 | 李焕珍 | / | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村30号 | 530426001014JC74062F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 116.03 | 100.00 | 321.43 | 321.43 | 2014 | 成套住宅 | 是 | 是 | 当地宅基地审批标准100.00㎡,宗地面积116.03㎡,超占面积16.03㎡ |
峨山县双江街道石泉社区下金鸭村农村不动产确权调查结果及首次登记公示表
序号 | 权利人 | 家庭成员 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 宗地调查面积(㎡) | 宗地核定登记面积(㎡) | 房屋调查建筑面积(㎡) | 房屋核定登记建筑面积(㎡) | 房屋建成年代 | 房屋用途 | 是否一户一宅 | 是否本集体经济组织成员 | 备注 |
7 | 郭家华 | 林翠英 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村12号 | 530426001014JC73849F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 96.12 | 96.12 | 198.50 | 198.50 | 2013 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
8 | 王春荣 | 矣莲仙、杨豪 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村10号 | 530426001014JC74032F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 99.12 | 99.12 | 183.98 | 183.98 | 2013 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
9 | 巴明发 | 普惠芬、巴绍斌、巴琼莉 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村23号 | 530426001014JC73948F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 100.01 | 100.01 | 165.94 | 165.94 | 混合:2005砖木:2006 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
峨山县双江街道石泉社区下金鸭村农村不动产确权调查结果及首次登记公示表
序号 | 权利人 | 家庭成员 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 宗地调查面积(㎡) | 宗地核定登记面积(㎡) | 房屋调查建筑面积(㎡) | 房屋核定登记建筑面积(㎡) | 房屋建成年代 | 房屋用途 | 是否一户一宅 | 是否本集体经济组织成员 | 备注 |
10 | 王海英 | 普钰 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村11号 | 530426001014JC74051F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 110.54 | 110.54 | 159.97 | 159.97 | 砖木:2002 混合:2004 | 成套住宅 | 是 | 是 | / |
11 | 施秀兰 | 张俊文、李华丽、施代明、施义达 | 峨山彝族自治县双江街道石泉社区下金鸭村14号 | 530426001014JC74004F00100001 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 127.88 | 120.00 | 197.98 | 197.98 | 2000 | 成套住宅 | 是 | 是 | 当地宅基地审批标准120.00㎡,宗地面积127.88㎡,超占面积7.88㎡ |