交通运输物流标准体系
(2018年)
目 录
一、 交通运输物流标准体系结构图 1
二、 交通运输物流标准体系明细表 6
100 物流基础标准 6
101 术语 6
102 分类、代码与标志 7
200 物流设施设备标准 9
201 多式联运设施设备 9
202 道路运输设施设备 11
203 水路运输设备 14
300 运输作业标准 16
301 多式联运作业 16
302 道路运输作业 18
303 水路运输作业 20
400 物流服务与管理标准 24
401 物流服务 24
402 物流管理 25
500 物流信息化标准 27
501 元数据与数据元 27
502 信息格式 27
503 信息交换与共享 28
504 信息系统与平台 29
三、 交通运输物流标准体系统计表 31
四、 编制说明 32
(一)编制目的 32
(二)编制依据 32
(三)编制原则。 33
(四)交通运输物流标准范围界定 34
(五)标准体系构成 35
(六)其他 35
一、 交通运输物流标准体系结构图
注:标准体系类别说明
100 物流基础标准
分类号 | 标准类别 | 标准类别内容说明 |
100 | 物流基础标准 | 与交通运输物流活动直接相关,并在该领域具有广泛适用范围的通用基础标准,主要包括术语、分类、代码与标志。 |
101 | 术语 | 与交通运输物流活动术语相关的标准。 |
102 | 分类、代码与标志 | 与船舶、车辆、集装箱、港口、场站枢纽等分类、编码、标志标识相关的标准。 |
200 物流设施设备标准
分类号 | 标准类别 | 标准类别内容说明 |
200 | 物流设施设备标准 | 与交通运输物流活动直接相关,涉及货物运输车辆、船舶、集装箱、装卸等设备工具和场站枢纽等基础设施的技术标准。 |
201 | 多式联运设施设备 | 与多式联运运载单元、综合货运枢纽场站建设相关的技术标准。 |
201.1 | 运输设备 | 与多式联运运载单元相关的技术标准。 |
201.2 | 货运枢纽 | 与多式联运枢纽、场站、堆场等设施相关的技术标准。 |
202 | 道路运输设施设备 | 与道路货物运输车辆、场站等设施设备相关的技术标准。 |
202.1 | 运输设备 | 与道路货物运输工具如货车、挂车、半挂车等相关的技术标准,包括通用运输工具、危货运输工具和冷链货物运输工具。 |
202.2 | 货运场站 | 与道路货运场站、堆场等设施相关的技术标准。 |
203 | 水路运输设备 | 与水路货物运输船舶等相关的技术标准。 |
300 运输作业标准
分类号 | 标准类别 | 标准类别内容说明 |
300 | 运输作业标准 | 与交通运输物流活动直接相关,围绕货物运输全过程,涵盖储存、装卸、配送等其他物流环节的技术标准。 |
301 | 多式联运作业 | 与多式联运货物运输、装卸等作业相关的标准,按照货物类型分为普通货物运输和冷链货物运输。 |
301.1 | 普通货物运输 | 与多式联运普通货物运输、装卸等环节作业相关的技术要求。 |
301.2 | 冷链货物运输 | 与多式联运冷链货物运输相关的技术要求。 |
302 | 道路运输作业 | 与道路运输货物运输、装卸等作业相关的标准,按照货物类型分为普通货物运输和危险货物运输。 |
302.1 | 普通货物运输 | 与普通货物道路运输、装卸、绑扎、配送等作业相关技术要求。 |
302.2 | 危险货物运输 | 与危险货物道路运输相关的技术要求。 |
303 | 水路运输作业 | 与货物水路运输、装卸、堆存、理货等作业相关的标准,按照货物类型分为普通货物运输、危险货物运输和大件货物运输。 |
303.1 | 普通货物运输 | 与普通货物水路运输、装卸、堆存、理货等作业相关的技术要求。 |
303.2 | 危险货物运输 | 与危险货物水路运输、装卸、堆存、理货等作业相关的技术要求。 |
303.3 | 大件货物运输 | 与大件货物水路运输装卸作业相关的技术要求。 |
400 物流服务与管理标准
分类号 | 标准类别 | 标准类别内容说明 |
400 | 物流服务与管理 标准 | 与交通运输物流直接相关,涉及统计、诚信评价、质量评价、等级评定、运营服务等方面的标准。 |
401 | 物流服务 | 与交通运输物流运营服务相关的标准。 |
402 | 物流管理 | 与交通运输物流统计指标、质量评价、企业等级评定、诚信评价等相关的标准。 |
500 物流信息化标准
分类号 | 标准类别 | 标准类别内容说明 |
500 | 物流信息化标准 | 与交通运输物流直接相关的,涉及信息基础元数据与数据元、信息格式、信息交换共享、信息系统平台的技术标准。 |
501 | 元数据与数据元 | 与货物运输物流信息基础元数据与数据元相关的标准。 |
502 | 信息格式 | 与货物运输电子单证、电子条码等数据格式相关的技术标准。 |
503 | 信息交换与共享 | 与货物运输信息数据交换共享相关的技术标准。 |
504 | 信息系统与平台 | 与货物运输信息应用系统、平台相关的技术标准。 |
二、 交通运输物流标准体系明细表
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
1 | 101.1 | GB/T 1992-2006 | 集装箱术语 | 2007-05-01 | ISO 830:1999;MOD | GB/T 1992-1985 | 集装箱,修订计划号:20182065-T-469 | |
2 | 101.2 | GB/T 8226-2008 | 道路运输术语 | 2009-05-01 | GB/T 8226-1987 | 道路运输 | ||
3 | 101.3 | GB/T 8487-2010 | 港口装卸术语 | 2011-02-01 | GB/T 8487-1987 | 港口 | ||
4 | 101.4 | GB/T 17271-1998 | 集装箱运输术语 | 1998-10-01 | 集装箱,修订计划号:20180818-T-469 | |||
5 | 101.5 | JT/T 555-2004 | 港口计量术语 | 2004-09-01 | 港口 | |||
6 | 101.6 | JT/T 704-2007 | 水上通信、导航和信息词汇 | 2008-04-01 | 信息通导 | |||
7 | 101.7 | JT/T 1092-2016 | 货物多式联运术语 | 2017-04-01 | 综合运输 | |||
8 | 101.8 | 水路运输术语 | JT/T | 港口 |
体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) | |
9 | 102.1 | GB/T 1836-2017 | 集装箱 代码、识别和标记 | 2018-07-01 | ISO 6346:1995;IDT | GB 1836-1997 | 集装箱 | |
10 | 102.2 | GB 13392-2005 | 道路运输危险货物车辆标志 | 2005-08-01 | GB 13392-1992 | 道路运输 | ||
11 | 102.3 | GB/T 24419-2009 | 中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 | 2010-02-01 | 道路运输 | |||
12 | 102.4 | JT/T 19-2001 | 运输货物分类和代码 | 2001-08-01 | JT 0019-1988 | 道路运输 | ||
13 | 102.5 | JT/T 24-2015 | 中国港口代码 | 2015-07-31 | JT/T 24-2002 | 港口 | ||
14 | 102.6 | JT/T 470-2002 | 海上运输航线代码 | 2002-07-07 | 信息通导 | |||
15 | 102.7 | JT/T 473-2002 | 汽车货运站(场)代码编制规则 | 2002-07-01 | 道路运输 | |||
16 | 102.8 | JT/T 648-2006 | 汽车运输货物条码编码规则 | 2006-05-01 | 道路运输 | |||
17 | 102.9 | JT/T 1093-2016 | 多式联运运载单元标识 | 2017-04-01 | 综合运输 | |||
18 | 102.10 | JT/T 1110-2017 | 多式联运货物分类与代码 | 2017-08-01 | 综合运输 | |||
19 | 102.11 | JT/T 1195-2018 | 多式联运交换箱标识 | 2018-08-01 | 综合运输 | |||
20 | 102.12 | 营运货运车辆类型划分 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2015-20 | ||||
21 | 102.13 | 道路大型物件运输车辆标志标识 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2018-20 | ||||
22 | 102.14 | 系列2集装箱 代码、识别和标记 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-22 | ||||
23 | 102.15 | 公铁联运厢式半挂车标识 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-35 |
201.1 运输设备
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
24 | 201.1.1 | GB/T 1413-2008 | 系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量 | 2008-10-01 | ISO 668:1995;IDT | GB/T 1413-1998 | 集装箱,修订计划号:20180817-T-469 | |
25 | 201.1.2 | GB/T 16563-2017 | 系列1集装箱 技术要求和试验方法 液体、气体及加压干散货罐式集装箱 | 2018-04-01 | ISO 1496-3: 1995;IDT | GB/T 16563-1996 | 集装箱 | |
26 | 201.1.3 | GB/T 17770-1999 | 集装箱 空/陆/水(联运)通用集装箱技术要求和试验方法 | 2000-04-01 | ISO 8323:1985;IDT | 集装箱 | ||
27 | 201.1.4 | GB/T 35201-2017 | 系列2集装箱 分类、尺寸和额定质量 | 2018-07-01 | 集装箱 | |||
28 | 201.1.5 | JT/T 1172.1-2017 | 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用货物集装箱 | 2018-03-31 | 集装箱 | |||
29 | 201.1.6 | 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第2部分:保温集装箱 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-28 | ||||
30 | 201.1.7 | 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第3部分:罐式集装箱 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-29 | ||||
31 | 201.1.8 | 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第4部分:无压干散货集装箱 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-30 | ||||
32 | 201.1.9 | 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第5部分:平台和台架式集装箱 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-31 | ||||
33 | 201.1.10 | 多式联运交换箱技术要求及试验方法 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-40 |
201.2 货运枢纽
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
34 | 201.2.1 | GB/T 13145-2018 | 冷藏集装箱堆场技术管理要求 | 2018-10-01 | GB/T 13145-1991 | 集装箱 | ||
35 | 201.2.2 | JT/T 1111-2017 | 综合货运枢纽分类与基本要求 | 2017-08-01 | 综合运输 | |||
36 | 201.2.3 | JT/T 1213-2018 | 陆港设施设备配置和运营技术规范 | 2018-08-01 | 港口 | |||
37 | 201.2.4 | 公铁联运货运枢纽功能区布设规范 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2018-6 |
202.1 运输设备
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
38 | 202.1.1 | GB/T 6420-2017 | 货运挂车系列型谱 | 2018-05-01 | GB/T 6420-2004 | 挂车 | ||
39 | 202.1.2 | GB/T 17275-1998 | 货运全挂车通用技术条件 | 1998-10-01 | 挂车,修订计划号:20064677-T-303,货运牵引杆挂车通用技术条件 | |||
40 | 202.1.3 | GB/T 23336-2009 | 半挂车通用技术条件 | 2010-01-01 | 挂车 | |||
41 | 202.1.4 | GB/T 26774-2016 | 车辆运输车通用技术条件 | 2016-07-26 | GB/T 26774-2011 | 挂车 | ||
42 | 202.1.5 | GB/T 29912-2013 | 城市物流配送汽车选型技术要求 | 2014-04-01 | 道路运输 | |||
43 | 202.1.6 | GB/T 35782-2017 | 道路甩挂运输车辆技术条件 | 2018-07-01 | 道路运输 | |||
44 | 202.1.7 | JT/T 198-2016 | 道路运输车辆技术等级划分和评定要求 | 2016-07-01 | 道路运输 | |||
45 | 202.1.8 | JT/T 389-2010 | 厢式挂车技术条件 | 2011-03-01 | JT/T 389-1999 | 挂车 | ||
46 | 202.1.9 | JT/T 962-2015 | 车用起重尾板加装与使用技术要求 | 2015-05-15 | 道路运输,修订计划号:20170528-T-348 | |||
47 | 202.1.10 | JT/T 1178.1-2018 | 营运货车安全技术条件 第1部分:载货汽车 | 2018-05-01 | 道路运输 | |||
48 | 202.1.11 | JT/T 1208-2018 | 国际道路货物运输车辆选型技术要求 | 2018-08-01 | 道路运输 | |||
49 | 202.1.12 | 冷藏保温车选型技术要求 | GB/T | 道路运输,计划号:20173969-T-348 | ||||
50 | 202.1.13 | 模块化汽车列车选型技术要求 | GB/T | 道路运输 | ||||
51 | 202.1.14 | 中置轴挂车通用技术条件 | GB/T | 挂车,计划号:20160559-T-339 | ||||
52 | 202.1.15 | 侧帘半挂车通用技术要求 | GB/T | 挂车 | ||||
53 | 202.1.16 | 道路车辆 驮背运输车辆技术要求 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2016-23 | ||||
54 | 202.1.17 | 电动营运货运车辆选型技术要求 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2017-59 | ||||
55 | 202.1.18 | 行驶温度记录仪技术要求和检验方法 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2018-34 | ||||
56 | 202.1.19 | 危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2018-17 | ||||
57 | 202.1.20 | 营运货车安全技术条件 第2部分:牵引车辆与挂车 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2017-2 | ||||
58 | 202.1.21 | 粉粒物料运输半挂车 | JT/T | 挂车,计划号:JT 2017-53 |
202.2 货运场站
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
59 | 202.2.1 | GB/T 12419-2005 | 集装箱公路中转站级别划分、设备配备及建设要求 | 2006-04-01 | GB/T 12419-1990 | 道路运输 | ||
60 | 202.2.2 | JT/T 402-2016 | 公路货运站站级标准及建设要求 | 2017-04-01 | JT/T 402-1999 | 道路运输 | ||
61 | 202.2.3 | JT/T 1048-2016 | 道路甩挂运输站场设施设备配置要求 | 2016-07-01 | 道路运输 | |||
62 | 202.2.4 | 国际道路货运场站(物流园区) 第1部分:类型划分 | GB/T | 道路运输 | ||||
63 | 202.2.5 | 国际道路货运场站(物流园区) 第2部分:功能配置及建设要求 | GB/T | 道路运输 | ||||
64 | 202.2.6 | 国际道路货运场站(物流园区) 第3部分:运营服务规范 | GB/T | 道路运输 | ||||
65 | 202.2.7 | 系列2集装箱 堆场管理及建设技术要求 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-23 | ||||
66 | 202.2.8 | 国际道路运输口岸建设配置要求 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2018-46 | ||||
67 | 202.2.9 | 农村物流网络节点建设技术要求 | JT/T | 道路运输 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
68 | 203.1 | GB/T 2884.1-2009 | 长江中下游水系分节驳船型 第1部分:干流分节驳船型尺度系列 | 2009-11-01 | 内河船 | |||
69 | 203.2 | GB/T 2884.2-2009 | 长江中下游水系分节驳船型 第2部分:干支直达和水运网分节驳船型尺度系列 | 2009-11-01 | 内河船 | |||
70 | 203.3 | GB/T 17872-2009 | 江海直达货船船型尺度系列 | 2009-11-01 | GB/T 17872-1999 | 内河船 | ||
71 | 203.4 | GB/T 23432-2009 | 三峡枢纽过坝江海直达货船尺度系列 | 2009-11-01 | 内河船 | |||
72 | 203.5 | GB/T 23433-2009 | 三峡枢纽过坝载货汽车滚装船船型尺度系列 | 2009-11-01 | 内河船 | |||
73 | 203.6 | JT/T 559-2015 | 珠江干线下游货运船舶船型主尺度系列 | 2015-07-31 | JT/T 559-2004 | 内河船 | ||
74 | 203.7 | 黑龙江-松花江过闸运输舶船标准船型主尺度系列 | GB | 内河船,计划号:20160976-Q-348 | ||||
75 | 203.8 | 京杭运河、淮河水系过闸运输舶船标准船型主尺度系列 | GB | 内河船,计划号:20160975-Q-348 | ||||
76 | 203.9 | 西江航运干线过闸船舶标准船型主尺度系列 | GB | 内河船,计划号:20160977-Q-348 | ||||
77 | 203.10 | 长江水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列 | GB | 内河船,计划号:20160973-Q-348 | ||||
78 | 203.11 | 珠江水系“三线”过闸船舶标准船型主尺度系列 | GB | 内河船,计划号:20160974-Q-348 |
301.1 普通货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
79 | 301.1.1 | GB/T 11601-2000 | 集装箱进出港站检查交接要求 | 2001-01-01 | GB/T 11601-1989 | 集装箱,修订计划号:20180815-T-469 | ||
80 | 301.1.2 | GB/T 28399-2012 | 商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程 | 2012-10-01 | 港口 | |||
81 | 301.1.3 | GB/T 35549-2017 | 无压干散货集装箱散货运输技术规范 | 2018-07-01 | 集装箱 | |||
82 | 301.1.4 | JT/T 1194-2018 | 商品车多式联运滚装操作规程 | 2018-08-01 | 综合运输 | |||
83 | 301.1.5 | JT/T 1196-2018 | 邮件民航运输交接操作要求 | 2018-08-01 | 综合运输 | |||
84 | 301.1.6 | JT/T 1197-2018 | 快件民航运输交接操作要求 | 2018-08-01 | 综合运输 | |||
85 | 301.1.7 | JT/T 1227-2018 | 滚装船汽车理货作业规程 | 2018-12-01 | 港口 | |||
86 | 301.1.8 | 内陆集装箱 装卸和栓固 | JT/T | 集装箱,计划号:JT 2017-26 | ||||
87 | 301.1.9 | 国内集装箱多式联运运单 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2016-14 | ||||
88 | 301.1.10 | 驮背运输 装载栓固技术要求 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-36 | ||||
89 | 301.1.11 | 空陆联运集装货物转运操作规范 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-37 | ||||
90 | 301.1.12 | 商品车多式联运交接单 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-41 | ||||
91 | 301.1.13 | 乘用车集装箱运输技术要求 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-42 | ||||
92 | 301.1.14 | 快件铁路运输交接操作要求 | JT/T | 综合运输 | ||||
93 | 301.1.15 | 邮件铁路运输交接操作要求 | JT/T | 综合运输 |
301.2 冷链货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
94 | 301.2.1 | 多式联运冷藏集装箱运输技术要求 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2017-38 | ||||
95 | 301.2.2 | 冷链货物空陆联运通用要求 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2018-2 | ||||
96 | 301.2.3 | 冷链货物多式联运交接单 | JT/T | 综合运输 |
302.1 普通货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
97 | 302.1.1 | GB/T 31083-2014 | 乘用车公路运输栓紧带式固定技术要求 | 2015-07-01 | 道路运输 | |||
98 | 302.1.2 | JT/T 882-2014 | 道路甩挂运输货物装载与栓固技术要求 | 2014-09-01 | 道路运输 | |||
99 | 302.1.3 | JT/T 1047-2016 | 道路甩挂运输站场作业要求 | 2016-07-01 | 道路运输 | |||
100 | 302.1.4 | JT/T 1135-2017 | 客运班车行李舱载货运输规范 | 2017-11-01 | 道路运输 | |||
101 | 302.1.5 | 钢板卷道路运输捆绑固定要求 | GB/T | 道路运输,计划号:20170527-T-348 |
302.2 危险货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
102 | 302.2.1 | GB/T 30685-2014 | 气瓶直立道路运输技术要求 | 2015-07-01 | 道路运输 | |||
103 | 302.2.2 | JT/T 617.1-2018 | 危险货物道路运输规则 第1部分:通则 | 2018-12-01 | 部分代替 JT 617-2004 | 道路运输 | ||
104 | 302.2.3 | JT/T 617.2-2018 | 危险货物道路运输规则 第2部分:分类 | 2018-12-01 | 部分代替 JT 617-2004 | 道路运输 | ||
105 | 302.2.4 | JT/T 617.3-2018 | 危险货物道路运输规则 第3部分:品名及运输要求索引 | 2018-12-01 | 道路运输 | |||
106 | 302.2.5 | JT/T 617.4-2018 | 危险货物道路运输规则 第4部分:运输包装使用要求 | 2018-12-01 | 道路运输 | |||
107 | 302.2.6 | JT/T 617.5-2018 | 危险货物道路运输规则 第5部分:托运要求 | 2018-12-01 | 部分代替 JT 617-2004 | 道路运输 | ||
108 | 302.2.7 | JT/T 617.6-2018 | 危险货物道路运输规则 第6部分:装卸条件及作业要求 | 2018-12-01 | 道路运输 | |||
109 | 302.2.8 | JT/T 617.7-2018 | 危险货物道路运输规则 第7部分:运输条件及作业要求 | 2018-12-01 | 部分代替 JT 617-2004 | 道路运输 |
303.1 普通货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
110 | 303.1.1 | GB 11602-2007 | 集装箱港口装卸作业安全规程 | 2007-12-01 | GB 11602-1989 | 集装箱,修订计划号:20173658-Q-348 | ||
111 | 303.1.2 | GB/T 18156-2000 | 海上国际集装箱货物交付单证 | 2001-03-01 | 集装箱 | |||
112 | 303.1.3 | GB/T 35551-2017 | 港口集装箱箱区安全作业规程 | 2018-07-01 | 集装箱 | |||
113 | 303.1.4 | JT/T 245-2011 | 港口钢材装卸作业安全技术要求 | 2011-12-20 | JT/T 245-1995 | 港口 | ||
114 | 303.1.5 | JT/T 330-1997 | 港口件杂货物装卸作业安全技术要求 | 1998-01-01 | 港口,修订计划号:20174018-Q-348 | |||
115 | 303.1.6 | JT 461-2001 | 港口水泥装卸作业安全技术要求 | 2002-05-01 | 港口 | |||
116 | 303.1.7 | JT/T 706-2007 | 港口货物堆垛要求 | 2008-04-01 | JT/T 5035-1993 | 港口 | ||
117 | 303.1.8 | JT/T 950-2014 | 进出境件杂货船舶理货单证 | 2015-04-05 | 港口 | |||
118 | 303.1.9 | JT/T 951-2014 | 进出境件杂货船舶理货业务规程 | 2015-04-05 | 港口 | |||
119 | 303.1.10 | JT/T 1187-2018 | 进出境集装箱船舶理箱业务规程 | 2018-05-01 | 港口 | |||
120 | 303.1.11 | JT/T 1188-2018 | 进出境集装箱船舶理箱单证 | 2018-05-01 | 港口 | |||
121 | 303.1.12 | 固体散装货物海运安全技术要求 | GB | 航海安全,计划号:20174024-Q-348 | ||||
122 | 303.1.13 | 进出口集装箱货物装拆箱理货单证 | JT/T | 港口,计划号:JT 2016-44 | ||||
123 | 303.1.14 | 进出口集装箱货物装拆箱理货业务规程 | JT/T | 港口,计划号:JT 2016-45 |
303.2 危险货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
124 | 303.2.1 | GB 16994-1997 | 油码头安全技术基本要求 | 1998-05-01 | 港口,修订计划号:20173657-Q-348,油气化工码头作业安全规程 | |||
125 | 303.2.2 | GB 18180-2010 | 液化气体船舶安全作业要求 | 2011-07-01 | GB 17422-1998,GB 18180-2000 | 航海安全 | ||
126 | 303.2.3 | GB 18434-2001 | 油船油码头安全作业规程 | 2002-04-01 | 航海安全,修订计划号:20173665-Q-348 | |||
127 | 303.2.4 | GB/T 36029-2018 | 港口危险货物集装箱堆场安全作业规程 | 2019-04-01 | 集装箱 | |||
128 | 303.2.5 | JT 397-2007 | 危险货物集装箱港口作业安全规程 | 2008-04-01 | JT 397-1999 | 港口 | ||
129 | 303.2.6 | JT 672-2006 | 海运危险货物集装箱装箱安全技术要求 | 2007-03-01 | 航海安全,修订计划号:20174026-Q-348 | |||
130 | 303.2.7 | 油轮单点系泊作业安全要求 | GB | 航海安全,计划号:20174027-Q-348 | ||||
131 | 303.2.8 | 港口石油化工库区作业安全规程 | GB | GB 17379-1998 | 港口,计划号:20173656-Q-348 | |||
132 | 303.2.9 | 港口油品作业安全技术规范 第1部分:汽油和柴油 | GB | 港口,计划号:20174017-Q-348 | ||||
133 | 303.2.10 | 港口固态硫磺作业安全技术规范 | GB | 港口,计划号:20174019-Q-348 |
303.3 大件货物运输
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
134 | 303.3.1 | GB/T 27875-2011 | 港口重大件装卸作业技术要求 | 2012-06-01 | 港口 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
135 | 401.1 | JT/T 620-2018 | 零担货物道路运输服务规范 | 2018-05-01 | 道路运输 | |||
136 | 401.2 | 城市配送企业运营服务规范 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2015-22 | ||||
137 | 401.3 | 道路大型物件运输服务规范 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2016-26 | ||||
138 | 401.4 | 国际道路货物运输服务规范 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2016-27 | ||||
139 | 401.5 | 道路冷链运输服务规则 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2017-46 | ||||
140 | 401.6 | 无车承运运营服务规范 | JT/T | 道路运输 | ||||
141 | 401.7 | 琼州海峡客滚运输服务质量规范 | JT/T | 港口,计划号:JT 2015-32 | ||||
142 | 401.8 | 理货行业服务规范 | JT/T | 港口,计划号:JT 2018-48 | ||||
143 | 401.9 | 农村物流运营服务规范 | JT/T | 道路运输 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
144 | 402.1 | GB/T 20923-2007 | 道路货物运输评价指标 | 2007-12-01 | 道路运输 | |||
145 | 402.2 | GB/T 20924-2007 | 道路货物运输服务质量评定 | 2007-12-01 | 道路运输 | |||
146 | 402.3 | JT/T 382-1998 | 内河运输船舶评价指标 | 1999-03-01 | 内河船,修订计划号:JT 2015-33 | |||
147 | 402.4 | JT/T 631-2017 | 道路货物运输企业等级 | 2018-02-01 | 道路运输 | |||
148 | 402.5 | JT/T 1045-2016 | 道路运输企业车辆技术管理规范 | 2016-07-01 | 道路运输 | |||
149 | 402.6 | 道路大型物件运输企业等级 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2016-28 | ||||
150 | 402.7 | 道路危险货物运输企业等级 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2016-29 | ||||
151 | 402.8 | 整车和集装箱道路货物运输价格和成本计算方法 | JT/T | 道路运输,计划号:JT 2016-40 | ||||
152 | 402.9 | 多式联运货物运输量计算方法 | JT/T | 综合运输 | ||||
153 | 402.10 | 公路水路建设与运输市场信用评价指标 第3部分:道路运输市场 | JT/T | 信息通导,计划号:JT 2017-87 | ||||
154 | 402.11 | 公路水路建设与运输市场信用评价指标 第4部分:水路运输市场 | JT/T | 信息通导 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
155 | 501.1 | JT/T 697.7-2014 | 交通信息基础数据元 第7部分:道路运输信息基础数据元 | 2015-04-05 | JT/T 697.7-2007 | 信息通导 | ||
156 | 501.2 | JT/T 697.8-2014 | 交通信息基础数据元 第8部分:水路运输信息基础数据元 | 2015-04-05 | JT/T 697.8-2008 | 信息通导 | ||
157 | 501.3 | JT/T 919.1-2014 | 交通运输物流信息交换 第1部分:数据元 | 2014-11-01 | 智能运输 | |||
158 | 501.4 | 交通运输物流信息资源核心元数据 | JT/T | 信息通导 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准化及采用关系 | 被代替标准号或作废 | 备注(归口标委会,立项计划编号) |
159 | 502.1 | JT/T 919.2-2014 | 交通运输物流信息交换 第2部分:道路运输电子单证 | 2014-11-01 | 智能运输 | |||
160 | 502.2 | JT/T 919.3-2014 | 交通运输物流信息交换 第3部分:物流站场(园区)电子单证 | 2014-11-01 | 智能运输 | |||
161 | 502.3 | JT/T 931.1-2014 | 国际道路运输电子单证格式 第1部分:货物运单 | 2015-04-05 | 道路运输 | |||
162 | 502.4 | 国内集装箱多式联运电子运单 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2016-15 | ||||
163 | 502.5 | 海铁联运列车电子磅单 | JT/T | 综合运输,计划号:JT 2018-3 | ||||
