| 峨山县各医疗卫生机构2018年7-9月医疗废物处置登记表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构类别及医院等级 | 医疗废物产生总量 (千克) | 医疗废物类别分计(千克) | 医疗废物产废来源分计 | 是否明确暂存点 | 处置情况 | ||||||||||
| 感染性废物 | 损伤性废物 | 病理性废物 | 化学性废物 | 药物性废物 | 门诊 | 住院 | 已明确,暂存点面积(平方米) | 未明确的填否 | 处置方式 | 处置量(千克) | |||||||
| 门诊量 (人次) | 门诊 产废量 (千克) | 核定病床数 (张) | 病床年使用率 (%) | 病床年 产废量 (千克) | |||||||||||||
| 1 | 云康诊所 | 诊所 | 22.3 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 291 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 22.3 | |
| 2 | 双江卫生院 | 乡镇卫生院 | 60.9 | 41.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 60.9 | |
| 3 | 双江居卫生室 | 村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | ||
| 4 | 双江村卫生室 | 村卫生室 | 37.5 | 20.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 37.5 | |
| 5 | 柏锦村卫生室 | 村卫生室 | 15.8 | 9.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 808 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 15.8 | |
| 6 | 沐勋村卫生室 | 村卫生室 | 8.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 794 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 8.5 | |
| 7 | 大白邑村卫生室 | 村卫生室 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 653 | 36 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 36 | |
| 8 | 登云村卫生室 | 村卫生室 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 4 | |
| 9 | 石泉村卫生室 | 村卫生室 | 3.3 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 3.3 | |
| 10 | 土官村卫生室 | 村卫生室 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 978 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 2.5 | |
| 11 | 富泉村卫生室 | 村卫生室 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 1.3 | |
| 12 | 厂上村卫生室 | 村卫生室 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 0.4 | |
| 13 | 新村村卫生室 | 村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | ||
| 14 | 桃李村卫生室 | 村卫生室 | 2.8 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 2.8 | |
| 15 | 宝山村卫生室 | 村卫生室 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 445 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 12 | |
| 16 | 高平村卫生室 | 村卫生室 | 2.8 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 2.8 | |
| 17 | 总果村卫生室 | 村卫生室 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 225 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 4.4 | |
| 18 | 小法那村卫生室 | 村卫生室 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 0.7 | |
| 19 | 小街龙晶诊所 | 诊所 | 57.6 | 37.1 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 358 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 57.6 | |
| 20 | 峨山县小街中学 | 医务室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未产生医疗废物无需处置 | 0 | |
| 21 | 普志学诊所 | 诊所 | 61.8 | 46.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 198 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交易和环境技术有限公司处理 | 61.8 | |
| 22 | 春羽口腔诊所 | 诊所 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交易和环境技术有限公司处理 | 26.7 | |
| 23 | 燕生诊所 | 诊所 | 121 | 23 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 121 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交甸中卫生院 | 121 | |
| 24 | 塔甸卫生院 | 乡镇卫生院 | 215 | 113.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 192.8 | 12 | 0.003 | 22.2 | 10.24 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 215 | |
| 25 | 瓦哨宗卫生室 | 村卫生室 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 527 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 14 | |
| 26 | 塔甸村卫生室 | 村卫生室 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 11 | |
| 27 | 黑腻村卫生室 | 村卫生室 | 23.5 | 15 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 236 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 23.5 | |
| 28 | 七溪村卫生室 | 村卫生室 | 25.4 | 16.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 567 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 25.4 | |
| 29 | 亚尼村卫生室 | 村卫生室 | 101.1 | 36.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 101.1 | |
| 30 | 海味村卫生室 | 村卫生室 | 19.5 | 10.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 710 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 19.5 | |
| 31 | 大西村卫生室 | 村卫生室 | 39.38 | 22.64 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 933 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 39.38 | |
| 32 | 普汉祥口腔诊所 | 诊所 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交甸中卫生院转运 | 4.24 | |
| 33 | 李氏诊所 | 诊所 | 35.53 | 30.75 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 486 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 35.53 | |
| 34 | 峨山县第一中学医务室 | 医务室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未产生医疗废物无需处置 | 0 | |
| 35 | 小街卫生院 | 乡镇卫生院 | 498.3 | 248.1 | 250.2 | 0 | 0 | 0 | 8044 | 252.8 | 17 | 0.0114 | 245.5 | 12 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 498.3 | |
| 36 | 宝泉医疗点(水车田、大海洽) | 村卫生室 | 92.8 | 47.7 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 92.8 | ||
| 37 | 由义村卫生室 | 村卫生室 | 51.5 | 27.6 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 51.5 | ||
| 38 | 永昌村卫生室 | 村卫生室 | 28.7 | 13.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 28.7 | ||
| 39 | 小街村卫生室 | 村卫生室 | 58.2 | 29.7 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 58.2 | ||
| 40 | 石邑村卫生室 | 村卫生室 | 33 | 14.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 33 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 33 | ||
| 41 | 兴旺村卫生室 | 村卫生室 | 47.5 | 23.2 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 47.5 | ||
| 42 | 文明村卫生室 | 村卫生室 | 15.7 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 525 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 15.7 | ||
| 43 | 舍郎村卫生室 | 村卫生室 | 9.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 309 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 9.2 | ||
| 44 | 棚租村卫生室 | 村卫生室 | 67.2 | 29.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 67.2 | ||
| 45 | 牛白甸村卫生室 | 村卫生室 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 4.2 | ||
| 46 | 大维堵村卫生室 | 村卫生室 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 0.4 | ||
| 47 | 雨来救村卫生室 | 村卫生室 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 2.5 | ||
| 48 | 乐德旧村卫生室 | 村卫生室 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 21 | ||
| 49 | 瑞和诊所 | 诊所 | 36.8 | 18.3 | 16.5 | 0 | 0 | 2 | 571 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 36.8 | ||
| 50 | 峨山彝族自治县锦屏中学医务室 | 医务室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未产生医疗废物无需处置 | 0 | |
| 51 | 峨山济民诊所 | 诊所 | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交易和环境技术有限公司 | 35 | |
| 52 | 富良棚卫生院 | 乡镇卫生院 | 222.7 | 124.2 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 178.16 | 15 | 0.996 | 44.54 | 12.06 | 是 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 222.7 |
| 53 | 富良棚卫生室 | 村卫生 | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 2.8 | |
| 54 | 塔冲卫生室 | 村卫生 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 2 | |
| 55 | 美党卫生室 | 村卫生 | 10.6 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 209 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 10.6 | |
| 56 | 迭舍莫卫生室 | 村卫生 | 22.4 | 5.3 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 653 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 22.4 | |
| 57 | 婀娜卫生室 | 村卫生 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 1.3 | |
| 58 | 石板卫生室 | 村卫生 | 45.2 | 29.7 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 677 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 45.2 | |
| 59 | 翻家卫生室 | 村卫生 | 8.4 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 8.4 | |
| 60 | 峨山健安医院 | 一级 | 203 | 129.7 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 203 | 96 | 0 | 0 | 10 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 203 | |
| 61 | 段祝春诊所 | 诊所 | 16.1 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 276 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 16.1 | |
| 62 | 石开德诊所 | 诊所 | 86.6 | 44.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交富良棚卫生院 | 86.6 | |
| 63 | 峨山中医院 | 二级乙等 | 2519 | 1748 | 642 | 0 | 125 | 4 | 11356 | 770 | 45 | 102 | 1749 | 20 | 交易和垃圾公司处置 | 2519 | |
| 64 | 岔河乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 105.06 | 53.96 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 105.06 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司) | 105.06 | |
| 65 | 文山村卫生室 | 村卫生室 | 43.9 | 21.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 688 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 43.9 | |
| 66 | 河外村卫生室 | 村卫生室 | 9.5 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 9.5 | |
| 67 | 棚租坝村卫生室 | 村卫生室 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 2.4 | |
| 68 | 青河村卫生室 | 村卫生室 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 2.3 | |
| 69 | 安居村卫生室 | 村卫生室 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 2.4 | |
| 70 | 云美村卫生室 | 村卫生室 | 21.7 | 10.5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 21.7 | |
| 71 | 谢扎村卫生室 | 村卫生室 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 2.2 | |
| 72 | 荣和诊所 | 诊所 | 1.23 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 1.23 | |
| 73 | 大龙潭卫生院 | 乡镇卫生院 | 153.9 | 79.1 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 4255 | 82 | 12 | 16 | 71.9 | 10.04 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 153.9 |
| 74 | 班德村卫生室 | 村卫生室 | 20.5 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 249 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 20.5 | |
| 75 | 绿溪卫生室 | 村卫生室 | 10.5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 378 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 10.5 | |
| 76 | 司城卫生室 | 村卫生室 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 1.5 | |
| 77 | 迭所医疗点 | 医务室 | 33 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 33 | |
| 78 | 鱼塘卫生室 | 村卫生室 | 7.1 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 740 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 7.1 | |
| 79 | 以他斗卫生室 | 村卫生室 | 19.7 | 9.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 158 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 19.7 | |
| 80 | 各雪卫生室 | 村卫生室 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 8 | |
| 81 | 峨山县人民医院 | 综合医院(二级) | 5773.83 | 4238.8 | 1375.5 | 149.53 | 0 | 10 | 74050 | 1891.98 | 178 | 63.2 | 3881.85 | 26.8 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 5773.83 | |
| 82 | 陆艳妇科诊所 | 诊所 | 53.27 | 22.02 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 815 | 53.27 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交由玉溪易和环境技术有限公司处理 | 53.27 | |
| 83 | 峨山县妇幼保健院 | 一级乙等妇幼保健院 | 518 | 445.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 6619 | 420 | 16 | 18 | 98 | 3 | 是 | 委托处置 | 518 |
| 84 | 峨山文华诊所 | 诊所 | 31 | 19.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 760 | 31 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 31 | |
| 85 | 新概念口腔诊所 | 诊所 | 15.34 | 15.19 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 363 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司 | 15.34 | |
| 86 | 普家安诊所 | 诊所 | 30.4 | 18 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 209 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交富良棚卫生院 | 30.4 | |
| 87 | 玉溪市民族中学医务室 | 医务室 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交给玉溪易和环境技术有限公司处理 | 7.5 | |
| 88 | 甸中镇中心卫生院 | 一级 | 390.7 | 166 | 212.2 | 0 | 12.5 | 0 | 5246 | 258.8 | 20 | 13.27 | 131.9 | 10 | 交给玉溪易和环境技术有限公司处理 | 390.7 | |
| 89 | 西就村卫生室 | 村卫生室 | 0.35 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 0.35 | |
| 90 | 甸头村卫生室 | 村卫生室 | 8.8 | 3.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 282 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 8.8 | |
| 91 | 镜湖村卫生室 | 村卫生室 | 9.5 | 5.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 312 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 9.5 | |
| 92 | 大寨村卫生室 | 村卫生室 | 1.75 | 1.4 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 1.75 | |
| 93 | 下营村卫生室 | 村卫生室 | 10.14 | 1.84 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 10.14 | |
| 94 | 小甸中村卫生室 | 村卫生室 | 8.22 | 4.4 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 278 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 8.22 | |
| 95 | 甸中村卫生室 | 村卫生室 | 69.3 | 28.1 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 69.3 | |
| 96 | 小河村卫生室 | 村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 0 | |
| 97 | 甸尾村卫生室 | 村卫生室 | 9.4 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 358 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 9.4 | |
| 98 | 白土村卫生室 | 村卫生室 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 35 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 35 | |
| 99 | 昔古牙村卫生室 | 村卫生室 | 5.63 | 3.3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 207 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置 | 5.63 | |
| 100 | 峨山县化念中学医务室 | 医务室 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 由化念卫生院交易和环境技术有限公司 | 1.9 | |
| 101 | 杨光林诊所 | 诊所 | 73.9 | 65.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 73.9 | |
| 102 | 创美口腔诊所 | 诊所 | 18.7 | 18.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 18.7 | |
| 103 | 峨山县化念镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 1545.52 | 688.35 | 850.65 | 0 | 6.52 | 0 | 19040 | 1545.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 1545.52 | |
| 104 | 化念镇凤凰卫生室 | 村卫生室 | 45.6 | 20.9 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 310 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 45.6 | |
| 105 | 化念镇化念卫生室 | 村卫生室 | 48.7 | 18.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 48.7 | |
| 106 | 化念镇水湾卫生室 | 村卫生室 | 24.5 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 280 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 24.5 | |
| 107 | 化念镇党宽卫生室 | 村卫生室 | 15 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 15 | |
| 108 | 化念镇大巴格卫生室 | 村卫生室 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 1.1 | |
| 109 | 化念镇罗里卫生室 | 村卫生室 | 30 | 14.3 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 193 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 30 | |
| 110 | 张顺诊所 | 诊所 | 11.1 | 8.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 710 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 11.1 | |
| 111 | 疾病预防控制中心 | 疾控中心 | 92 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 92 | |
| 112 | 凤城诊所 | 诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 0 | |
| 113 | 陈记健康诊所 | 诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 0 | |
| 114 | 玉溪市塔甸煤矿职工医院 | 厂矿医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 0 | |
| 115 | 峨山县职业中学医务室 | 医务室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未产生医疗废物无需处置 | 0 | |
| 116 | 陈开甲口腔诊所 | 诊所 | 39.52 | 34.95 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 200 | 39.52 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司 | 39.52 | |
| 117 | 施再映中医诊所 | 诊所 | 35.2 | 23 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 399 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司 | 35.2 | |
| 118 | 王春诊所 | 诊所 | 63.6 | 35.5 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 920 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司 | 63.6 | |
| 119 | 峨山小街宏伟诊所 | 诊所 | 1.9 | 0.35 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司 | 1.9 | |
| 120 | 峨山王顺亮诊所 | 诊所 | 65.2 | 43.05 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 720 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司 | 65.2 | |
| 121 | 鲁翠仙诊所 | 诊所 | 102.6 | 67.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 102.6 | |
| 122 | 元泰医馆 | 诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未产生废物无需处置 | 0 | |
| 123 | 缪医生口腔诊所 | 诊所 | 124.8 | 78.2 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 183 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交玉溪易和环境技术有限公司处理 | 124.8 | |
| 124 | 小街看守所 | 医务室 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交卫生院 | 0.01 | |
| 125 | 陈玉林诊所 | 诊所 | 58 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 600 | 58 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交甸中卫生院 | 58 | |
| 126 | 峨山幼儿园 | 医务室 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 否 | 交双江卫生院 | 0.05 | |
| 合 计 | 14934.97 | 9540.25 | 5085.17 | 149.53 | ###### | 16.00 | 201609.30 | 8690.08 | 411.00 | 48.53 | 6244.89 | 14934.97 | |||||
| 峨山县各医疗卫生机构2018年7-9月医疗废物处置登记表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构类别及医院等级 | 医疗废物产生总量 (千克) | 医疗废物类别分计(千克) | 医疗废物产废来源分计 | 是否明确暂存点 | 处置情况 | ||||||||||
| 感染性废物 | 损伤性废物 | 病理性废物 | 化学性废物 | 药物性废物 | 门诊 | 住院 | 已明确,暂存点面积(平方米) | 未明确的填否 | 处置方式 | 处置量(千克) | |||||||
| 门诊量 (人次) | 门诊 产废量 (千克) | 核定病床数 (张) | 病床年使用率 (%) | 病床年 产废量 (千克) | |||||||||||||
| 1 | 云康诊所 | 诊所 | 22.3 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 291 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 集中处置(玉溪易和环境技术有限公司) | 22.3 | |
