峨山县水利局2019年政府信息公开工作
年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和峨山县政务公开领导小组办公室《关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,结合水利局工作情况,特向社会公布2019年本级机关信息公开年度报告。
内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个方面。
一、总体情况
(一)加强领导,提高信息公开思想意识
我局高度重视政务公开工作,不断加强我局政务公开组织体系和公开渠道建设。通过近年来的不断努力和推进,我局干部职工对信息公开工作的思想认识逐步提高,各中心密切配合,责任感加强,工作水平也逐步提升,政府信息公开各项工作得到了有效的贯彻落实。
(二)推进政府信息公开工作
我局从实际出发,结合统计自身特点,积极推进统计政务公开逐步由静态的信息公开向动态的过程公开延伸,不断提高政务公开工作水平。积极按照“以规范促落实,以服务求实效”的要求,建立和完善政务公开各个环节的工作制度,充分发挥统计外网公开的功能,实现政务公开内容的资源整合、互联互通和信息共享。
(三)加强人员培训。
积极参加全县政府信息公开工作业务培训,加强与上级部门沟通联系,组织局相关工作人员开展集中学习、自学,对相关法律法规、文件、易错问题、信息编辑重点学习,对新变更工作人员及时进行培训,提高全局政府信息公开工作人员理论和业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 11 | -2 | 9 |
其他对外管理服务事项 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 35 | 0 | 35 |
行政强制 | 10 | 0 | 10 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1批 | 2.16万元(财政局所给数字) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的问题:政府信息公开形式、内容单一,发布信息量较少;信息公开宣传力度不够等问题,政府信息公开制度化和规范化有待进一步加强。今后,我局将从三个方面做好政府信息公开工作:五、工作存在的主要问题及改进情况
下步整改措施:一是继续规范政务信息公开内容。严格按照省市县政府信息公开重点工作安排,对照信息公开内容,进一步扩大公开范围和内容。二是进一步加强学习,吃透上情,规范政府信息公开工作。随时学习掌握上级对政府信息公开工作的新要求,进一步规范公开内容、公开程序、公开时限,丰富公开形式,促进政府信息公开工作的深入开展。及时更新政务信息,提高政府信息公开的数量和质量。三是要做好网站和信息安全管理,确保无隐患问题
六、其他需要报告的事项
无