峨山县大龙潭兰芬百货店等86户经营者不慎遗失《营业执照》,现已办理注销登记,特此公告。
序号 | 字号 | 注册号 | 遗失营业执照情况 | |
正本 | 副本 | |||
1 | 峨山县大龙潭兰芬百货店 | 530426600112582 | 1 | |
2 | 峨山县大龙潭菊兰百货店 | 530426600099092 | 1 | |
3 | 峨山县大龙潭春花养殖厂 | 530426600036712 | 1 | |
4 | 峨山县大龙潭山背后养殖场 | 530426600093536 | 1 | |
5 | 峨山县大龙潭李德丽饲料店 | 530426600050471 | 1 | |
6 | 峨山县大龙潭乡晓玲服饰店 | 530426600081742 | 1 | |
7 | 峨山县大龙潭洪海百货店 | 530426600047969 | 1 | |
8 | 峨山县大龙潭红梅蔬菜种植场 | 530426600095431 | 1 | |
9 | 峨山县大龙潭云川建材门市 | 530426600004547 | 1 | |
10 | 峨山县大龙潭丽香百货店 | 530426600123996 | 1 | |
11 | 峨山县大龙潭光海五金店 | 530426600051040 | 1 | |
12 | 峨山县大龙潭润珍秀诚小卖部 | 530426600074871 | 1 | |
13 | 峨山县大龙潭焕英农具店 | 530426600103839 | 1 | |
14 | 峨山县大龙龙潭秀梅百货店 | 530426600086123 | 1 | |
15 | 峨山县大龙潭朱发财鲜肉摊 | 530426600028955 | 1 | |
16 | 峨山县大龙潭凤珍饲料经营部 | 530426600095304 | 1 | |
17 | 530426600073364 | 1 | ||
18 | 峨山县大龙潭顺琼百货店 | 530426600095499 | 1 | |
19 | 峨山县大龙潭乡小杨五金店 | 530426600098127 | 1 | |
20 | 峨山县大龙潭寸芬种子摊 | 530426600030845 | 1 | |
21 | 峨山县大龙潭天天百货店 | 530426600144966 | 1 | |
22 | 峨山县大龙潭乡惠玲百货店 | 530426600142281 | 1 | |
23 | 峨山县大龙潭方琼芬包子摊 | 530426600015025 | 1 | |
24 | 峨山县大龙潭乡兴业养殖场 | 530426600086834 | 1 | |
25 | 峨山县大龙潭丽珍饲料经营店 | 530426600089206 | 1 | |
26 | 峨山县大龙潭利源五金店 | 530426600003520 | 1 | |
27 | 峨山县大龙潭乡玉牛山养殖场 | 530426600125336 | 1 | |
28 | 峨山县大龙潭会福音像店 | 530426600013732 | 1 | |
29 | 峨山县大龙潭凤秀百货店 | 530426600111444 | 1 | |
30 | 530426600135426 | 1 | ||
31 | 峨山县大龙潭俊宇百货店 | 530426600118013 | 1 | |
32 | 峨山县大龙潭乡晓萍百货店 | 530426600125310 | 1 | |
33 | 峨山县大龙潭乡红梅养殖场 | 530426600113204 | 1 | |
34 | 峨山县大龙潭琼玉百货店 | 530426600118968 | 1 | |
35 | 峨山县大龙潭小黄家具五金店 | 530426600098811 | 1 | |
36 | 峨山县大龙潭玉琼烧烤摊 | 530426600103611 | 1 | |
37 | 峨山县大龙潭乡跃光百货店 | 530426600142458 | 1 | |
38 | 峨山县大龙潭红梅服装店 | 530426600047395 | 1 | |
39 | 530426600081084 | 1 | ||
40 | 峨山县大龙潭江边百货店 | 530426600144915 | 1 | |
41 | 峨山县大龙潭盈兰百货店 | 530426600116569 | 1 | |
42 | 峨山县大龙潭翠芳蔬菜种植园 | 530426600155108 | 1 | |
43 | 峨山县大龙潭王龙百货商店 | 530426600081316 | 1 | |
44 | 峨山县大龙潭乡丽萍百货店 | 530426600141738 | 1 | |
45 | 峨山县大龙潭乡丽萍蔬菜种植园 | 530426600145508 | 1 | |
46 | 530426600135475 | 1 | ||
47 | 峨山县大龙潭车玉莲副食店 | 530426600025551 | 1 | |
48 | 峨山县大龙潭乡巧巧服装店 | 530426600135442 | 1 | |
49 | 530426600180162 | 1 | ||
50 | 530426600173920 | 1 | ||
51 | 530426600171721 | 1 | ||
52 | 530426600161092 | 1 | ||
53 | 530426600158260 | 1 | ||
54 | 530426600163359 | 1 | ||
55 | 峨山县大龙潭丽苹饲料店 | 530426600126185 | 1 | |
56 | 峨山县大龙潭桂丽蔬菜种植园 | 530426600158122 | 1 | |
57 | 峨山县大龙潭成城小吃店 | 530426600168848 | 1 | |
58 | 530426600157443 | 1 | ||
59 | 峨山县大龙潭为华瓷砖经营部 | 530426600159615 | 1 | |
60 | 峨山县大龙潭桂兰服装店 | 530426600083300 | 1 | |
61 | 530426600007718 | 1 | 0 | |
62 | 530426600106656 | 0 | 1 | |
63 | 530426600063231 | 0 | 1 | |
64 | 530426600156713 | 0 | 1 | |
65 | 530426600123605 | 0 | 1 | |
66 | 530426600166570 | 1 | 1 | |
67 | 530426600125963 | 1 | 1 | |
68 | 530426600125631 | 1 | 1 | |
69 | 530426600125553 | 1 | 1 | |
70 | 530426600089597 | 1 | 1 | |
71 | 530426600125230 | 1 | 0 | |
72 | 530426600081531 | 1 | 1 | |
73 | 530426600052840 | 1 | 1 | |
74 | 530426600129590 | 1 | 1 | |
75 | 530426600114220 | 0 | 1 | |
76 | 530426600128263 | 1 | 0 | |
77 | 530426600081404 | 0 | 1 | |
78 | 530426600139809 | 1 | 1 | |
79 | 530426600114096 | 1 | 0 | |
80 | 530426600129428 | 1 | 1 | |
81 | 530426600116899 | 1 | 1 | |
82 | 530426600136870 | 1 | 1 | |
83 | 530426600149865 | 0 | 1 | |
84 | 530426600138898 | 1 | 1 | |
85 | 530426600124139 | 1 | 1 | |
86 | 530426600135580 | 0 | 1 |
峨山县市场监督管理局
2017年7月6日