为进一步做好职业技能提升行动资金的管理和新型学徒制补贴工作,提高资金使用的安全性、规范性和有效性,根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省职业技能提升行动资金管理办法的通知》(云财规〔2019〕3号)和《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市财政局关于做好企业新型学徒制培训工作的通知》(玉人社发〔2020〕47号)文件精神,经审核,符合首次补贴条件的共有 47名人员,现将名单公示如下,如有异议,请及时向峨山县劳动就业服务局反映。
公示时间:2020年11月26日-12月3日
通讯地址:峨山县人力资源和社会保障局
联系电话:0877-4013003
附件:峨山县2020年新型学徒制补贴发放名册(第一期)
峨山县劳动就业服务局
2020年11月26日
峨山县2020年新型学徒制补贴发放名册(第一期)
序号 | 姓名 | 学习形式 | 学制 | 专业 | 专业等级 | 首次补贴金额 |
1 | 张云 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
2 | 黄晓兵 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
3 | 王庆云 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
4 | 高庆东 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
5 | 普学平 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
6 | 普东琼 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
7 | 李卓然 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
8 | 李丽 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
9 | 赵晓燕 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
10 | 曾继 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
11 | 施荣亮 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
12 | 张国龄 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
13 | 赵家伟 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
14 | 董晓英 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
15 | 陈勇 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
16 | 张希恩 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
17 | 高睿 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
18 | 赵蓉 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
19 | 柏敏 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
20 | 晋孝文 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
21 | 蒋涛 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
22 | 董云霄 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
23 | 艾熙才 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
24 | 张为斌 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
25 | 刀雪 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
26 | 张然 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
27 | 李洪亮 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
28 | 普燕 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
29 | 柏万寿 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
30 | 姚荣春 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
31 | 杨小文 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
32 | 董云生 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
33 | 杨建华 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
34 | 任林涛 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
35 | 张振华 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
36 | 石洪斌 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
37 | 谢宗林 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级工 | 2000元 |
38 | 聂志忠 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
39 | 石磊 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
40 | 张云东 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
41 | 龙震宇 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
42 | 期汝林 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
43 | 张顺明 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
44 | 施贵洪 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
45 | 普仕文 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
46 | 普长春 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
47 | 朱雪松 | 非全日制 | 2年 | 汽车驾驶 | 高级 | 2000元 |
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: