| 根据《云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(玉财规〔2018〕2号文件)规定,经审核,现共有149名失业人员符合灵活就业社会保险补贴条件,现将拟补贴对象名单公示如下,公示时间:2022年11月1日至2021年11月7日。如对公示的补贴对象资格有意见或举报,请向峨山县劳动就业服务局反映,举报电话:0877—4015727。 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业失业登记证号 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 补贴金额合计 | 人员类别 | 备注 | |||
| 补贴期限 | 补贴金额 | 补贴期限 | 补贴金额 | 补贴期限 | 补贴金额 | |||||||
| 1 | 杨桂玲 | 女 | 5304260013002181 | 1-8 | 4020.8 | 1-8 | 1256 | 5276.8 | 4050人员 | |||
| 2 | 郭春梅 | 女 | 5304260012000374 | 6-12 | 3707.9 | 3707.9 | 4050人员 | |||||
| 3 | 王玉琴 | 女 | 5304260017013285 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 4 | 李珂全 | 男 | 5304360018016248 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 5 | 卢学文 | 男 | 5304260016011427 | 3-12 | 5297 | 3-12 | 2463.6 | 7760.6 | 4050人员 | |||
| 6 | 王云忠 | 男 | 5304260021002336 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 7 | 刘建荣 | 男 | 5304260015009213 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 8 | 合佳妮 | 女 | 5304260019018051 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 残疾人 | |||||
| 9 | 周文学 | 男 | 5304260015009382 | 4-12 | 4767.3 | 4-12 | 2229.6 | 6996.9 | 不足五年 | |||
| 10 | 苏琼辉 | 女 | 5304260017012997 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 11 | 王红仙 | 女 | 5304260016010289 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 不足五年 | |||
| 12 | 冯世明 | 男 | 5304260021002223 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 13 | 范红丽 | 女 | 5304260017014264 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 14 | 吕亚丽 | 女 | 5304260020000630 | 1-4 | 2118.8 | 1-4 | 936 | 3054.8 | 4050人员 | |||
| 15 | 龙自有 | 男 | 5304260015007748 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 16 | 陆洪兰 | 女 | 5304260020001127 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 17 | 马桂芝 | 女 | 5304260013004910 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 18 | 马海娜 | 女 | 5304260013004911 | 1-12 | 4767.6 | 4767.6 | 失业一年 | |||||
| 19 | 马云霞 | 女 | 5304260020002437 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 20 | 李红星 | 男 | 5304260013004250 | 10-12 | 1589.1 | 1589.1 | 不足五年 | |||||
| 21 | 王贵宝 | 男 | 5304260020001611 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 22 | 鲁映辉 | 男 | 5304260016010062 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 23 | 朱卫东 | 男 | 5304260016011773 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 4050人员 | |||
| 24 | 林叶 | 女 | 5304260014007268 | 9-12 | 2118.8 | 2118.8 | 4050人员 | |||||
| 25 | 刘雪 | 女 | 5304210020000173 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 26 | 王金梅 | 女 | 5304260021002007 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 27 | 普家进 | 男 | 5304260021002008 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 28 | 朱红萍 | 女 | 5304260015008020 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 29 | 邱士学 | 男 | 5304260019017977 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 30 | 舒春丽 | 女 | 5304260012000413 | 7-12 | 3178.2 | 7-12 | 1059.6 | 4237.8 | 4050人员 | |||
| 31 | 徐蓉 | 女 | 5304260015008021 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 32 | 柏耀娴 | 女 | 5304260016011476 | 1-4 | 2118.8 | 1-12 | 936 | 3054.8 | 4050人员 | |||
| 33 | 罗占华 | 男 | 5304260013002611 | 6-12 | 3707.9 | 3707.9 | 不足五年 | |||||
| 34 | 林平珍 | 女 | 5304260019017683 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 35 | 施凤艳 | 女 | 5304260016011074 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 36 | 赵丽 | 女 | 5304210020000171 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 37 | 方玉萍 | 女 | 5304260016011692 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 38 | 毕春贵 | 男 | 5304260020001137 | 8-12 | 2648.5 | 8-12 | 1293.6 | 3942.1 | 不足五年 | |||
| 39 | 方艳侠 | 女 | 5304260016012798 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 40 | 普玉化 | 女 | 5304260020000303 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 41 | 李寿云 | 男 | 5304260018016731 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 42 | 普兰芬 | 女 | 5301990019099489 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 43 | 代建红 | 女 | 5304260014006745 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 44 | 施小强 | 男 | 5304260015009655 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 45 | 柏学芳 | 女 | 5304260016011409 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 不足五年 | |||
| 46 | 宁亚军 | 女 | 5304260016011219 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 4050人员 | |||
| 47 | 普丽琴 | 女 | 5304260020002553 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 48 | 方俞力 | 女 | 5304260020000004 | 6-12 | 3707.9 | 6-12 | 1761.6 | 5469.5 | 4050人员 | |||
| 49 | 刘世飞 | 男 | 5304260014007326 | 9-12 | 1589.2 | 1589.2 | 失业一年 | |||||
| 50 | 王云寿 | 男 | 5304260012000583 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 51 | 普势新 | 女 | 5304260017013718 | 4-12 | 4767.3 | 4767.3 | 不足五年 | |||||
| 52 | 普文玲 | 女 | 5304260020001253 | 6-12 | 3707.9 | 6-12 | 1761.6 | 5469.5 | 不足五年 | |||
| 53 | 董昌红 | 女 | 5304260018016675 | 1-6 | 3178.2 | 1-12 | 1404 | 4582.2 | 4050人员 | |||
| 54 | 马志梅 | 女 | 5304260019018186 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 55 | 向艳萍 | 女 | 5304260018016677 | 1-8 | 4237.6 | 4237.6 | 4050人员 | |||||
| 56 | 易伟 | 男 | 5304260014007126 | 9-12 | 1589.2 | 9-12 | 794.4 | 2383.6 | 失业一年 | |||
| 57 | 罗燕 | 女 | 5304260016011784 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 58 | 陈必艳 | 女 | 5304260016011267 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 59 | 赵爱萍 | 女 | 5304260013004631 | 2-12 | 5826.7 | 2-12 | 2697.6 | 8524.3 | 4050人员 | |||
| 60 | 李春城 | 男 | 5304260012001671 | 8-12 | 1986.5 | 1986.5 | 失业一年 | |||||
| 61 | 柏海学 | 男 | 5304260015008963 | 3-12 | 3973 | 3-12 | 1847.4 | 5820.4 | 失业一年 | |||
| 62 | 方翠红 | 女 | 5304260014007615 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 63 | 赵彩萍 | 女 | 5304260021002465 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 64 | 常江 | 女 | 5304260016011645 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 65 | 王玉红 | 男 | 5304260019018774 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 66 | 张竹芬 | 女 | 5304260019018134 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 67 | 李兴胜 | 男 | 5304260016011071 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 4050人员 | |||
| 68 | 任凤琼 | 女 | 5304260014006082 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 69 | 李迎春 | 女 | 5304260020000932 | 3-12 | 5297 | 5297 | 4050人员 | |||||
| 70 | 李先和 | 男 | 5304260015009241 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 71 | 王晓燕 | 女 | 5304260016011561 | 8-12 | 2648.5 | 8-12 | 1293.6 | 3942.1 | 4050人员 | |||
| 72 | 李美燕 | 女 | 5304260019018117 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 73 | 赵希伟 | 男 | 5304260015008943 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 74 | 林海英 | 女 | 5304260016011462 | 1-4 | 2118.8 | 1-4 | 936 | 3054.8 | 4050人员 | |||
| 75 | 董云鸿 | 男 | 5304260016011043 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 76 | 张志敏 | 男 | 5304260019017698 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 77 | 龙桂华 | 女 | 5304260021001712 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 78 | 方福彦 | 男 | 5304260022001080 | 7-12 | 3178.2 | 7-12 | 1527.6 | 4705.8 | 4050人员 | |||
| 79 | 周红莹 | 女 | 5304260013002525 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 80 | 晋光学 | 男 | 5304260021002178 | 1-12 | 2931.6 | 2931.6 | 不足五年 | |||||
| 81 | 龙润海 | 男 | 5304260022001254 | 8-12 | 2648.5 | 8-12 | 1293.6 | 3942.1 | 不足五年 | |||
| 82 | 龙自瑞 | 男 | 5304260019018571 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 83 | 王文艳 | 女 | 5304260020001471 | 1-4 | 2118.8 | 2118.8 | 4050人员 | |||||
| 84 | 马文英 | 女 | 5304260013002004 | 1-4 | 2118.8 | 1-4 | 936 | 3054.8 | 4050人员 | |||
| 85 | 董竹芬 | 女 | 5304260021002401 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 86 | 普丽萍 | 女 | 5304260019017739 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 87 | 沈丽珍 | 女 | 5304260014006602 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 88 | 杨家兴 | 男 | 5304260016012512 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 89 | 普茜 | 女 | 5304260018016728 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 90 | 普雄梅 | 女 | 5304260021002014 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 91 | 何立兴 | 男 | 5304260015007926 | 2-12 | 5826.7 | 9-12 | 1059.6 | 6886.3 | 不足五年 | |||
| 92 | 董会萍 | 女 | 5304260019017734 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 93 | 普忠生 | 男 | 5304260016011535 | 1-12 | 4767.6 | 4767.6 | 失业一年 | |||||
| 94 | 普云曦 | 女 | 5304260016011810 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 95 | 杨艳 | 女 | 5304260020001579 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 96 | 潘存焕 | 女 | 5304260020001668 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 不足五年 | |||
| 97 | 李开财 | 男 | 5304260014005865 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 不足五年 | |||
| 98 | 施洪勇 | 男 | 5304260020001446 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 99 | 李兰香 | 女 | 5304260013003398 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 100 | 胡利芬 | 女 | 5304260013003929 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 不足五年 | |||
| 101 | 郑绿琴 | 女 | 5304260022001514 | 9-12 | 2118.8 | 2118.8 | 4050人员 | |||||
| 102 | 普占俊 | 男 | 5304260020002013 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 4050人员 | |||
| 103 | 熊桂芬 | 女 | 5304260015007913 | 10-12 | 1589.1 | 1589.1 | 不足五年 | |||||
| 104 | 童松珊 | 女 | 5304260014005784 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 4050人员 | |||
| 105 | 王春龙 | 男 | 5304260419018478 | 10-12 | 1589.1 | 1589.1 | 4050人员 | |||||
| 106 | 易丽红 | 女 | 5304260012000237 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 107 | 祁元泽 | 男 | 5304260013004239 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 108 | 普勤学 | 男 | 5304260017015025 | 1-12 | 4767.6 | 4767.6 | 失业一年 | |||||
| 109 | 李汝英 | 女 | 5304260019018038 | 1-9 | 4767.3 | 4767.3 | 4050人员 | |||||
| 110 | 卢跃红 | 女 | 5304020019077659 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 4050人员 | |||
| 111 | 张爱华 | 女 | 5304260016010280 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 112 | 黄粉艳 | 女 | 5304260021001898 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 113 | 陶秀华 | 女 | 5304260020001913 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 114 | 赵艳萍 | 女 | 5304260014007573 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 115 | 施凤忠 | 男 | 5304260019018127 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 116 | 施莲翠 | 女 | 5304260016011625 | 1-8 | 4237.6 | 1-8 | 1872 | 6109.6 | 4050人员 | |||
| 117 | 李华 | 女 | 5304260018016722 | 1-9 | 4767.3 | 1-9 | 2136.9 | 6904.2 | 4050人员 | |||
| 118 | 廖艳芳 | 女 | 5304260014007689 | 9-12 | 2118.8 | 9-12 | 1059.6 | 3178.4 | 4050人员 | |||
| 119 | 普文洪 | 男 | 5304260016012433 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 120 | 陶加寿 | 男 | 5304260014007221 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 121 | 杜燚 | 男 | 5304260020002033 | 10-12 | 1191.9 | 1191.9 | 失业一年 | |||||
| 122 | 毕永贵 | 男 | 5304260016011359 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 123 | 王金才 | 男 | 5304260020002122 | 10-12 | 1589.1 | 1589.1 | 4050人员 | |||||
| 124 | 李正学 | 男 | 5304260012000616 | 10-12 | 1589.1 | 1589.1 | 4050人员 | |||||
| 125 | 赵子宝 | 男 | 5304260020002018 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 4050人员 | |||
| 126 | 刘荣 | 女 | 5304260020002533 | 10-12 | 1589.1 | 1589.1 | 4050人员 | |||||
| 127 | 普绍仙 | 女 | 5304260013004477 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 128 | 李树珍 | 女 | 5304260017013678 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 129 | 马竹英 | 女 | 5304260016010493 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 130 | 马梅仙 | 女 | 5304260021002266 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
| 131 | 普绍忠 | 男 | 5304260017013665 | 3-12 | 5297 | 5297 | 不足五年 | |||||
| 132 | 方加学 | 男 | 5304260012000329 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9228.4 | 4050人员 | |||
| 133 | 赵家全 | 男 | 5304260016011294 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 134 | 董翠英 | 女 | 5304260014007585 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 135 | 董志平 | 男 | 5304260016011034 | 1-6 | 3178.2 | 1-6 | 1404 | 4582.2 | 4050人员 | |||
| 136 | 龙学芬 | 女 | 5304260018016975 | 3-12 | 5297 | 5297 | 4050人员 | |||||
| 137 | 李学美 | 女 | 5304260020002392 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 138 | 曾华伟 | 男 | 5304260020000097 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 4050人员 | |||
| 139 | 李晓媛 | 女 | 5304260022001660 | 11-12 | 1059.4 | 11-12 | 529.8 | 1589.2 | 4050人员 | |||
| 140 | 王洪飞 | 男 | 5304260014006929 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 141 | 张秀文 | 男 | 5304260014007725 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 不足五年 | |||
| 142 | 余天贵 | 男 | 5304260014007722 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 不足五年 | |||||
| 143 | 陆绍琳 | 女 | 5304260013002744 | 1-12 | 6356.8 | 1-12 | 2931.6 | 9288.4 | 不足五年 | |||
| 144 | 丁顺亮 | 男 | 5304260020002021 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.85 | 4050人员 | |||
| 145 | 施文财 | 男 | 5304260021002469 | 11-12 | 1059.4 | 1059.4 | 不足五年 | |||||
| 146 | 普红英 | 女 | 5304260012000708 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 不足五年 | |||
| 147 | 高玉会 | 男 | 5304260020001951 | 11-12 | 1059.4 | 1059.4 | 不足五年 | |||||
| 148 | 杨树雄 | 男 | 5304260020002158 | 10-12 | 1589.1 | 10-12 | 794.7 | 2383.8 | 4050人员 | |||
| 149 | 贺小利 | 女 | 5304260013003239 | 1-12 | 6356.8 | 6356.8 | 4050人员 | |||||
峨山县劳动就业服务局
2022年11月1日
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
滇公网安备: