峨山县国内居民婚姻登记情况统计表 | ||||||||||||||||||||
截止时间:2024-10-01至2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
项目 单位 | 总人口 | 出具无婚姻登记记录证明(人) | 撤销数量(人) | 补领结婚证数量(本) | 补领离婚证数量(本) | 结 婚 | 离 婚 | 备注 | ||||||||||||
申请人数(人) | 实登人数(人) | 未办理数(人) | 结婚类别 | 补办(人) | 边民(对) | 难民(对) | 申请人数(人) | 实登人数(人) | 未办理数(人) | 边民(对) | 难民(对) | |||||||||
初婚(人) | 再婚(人) | 复婚(人) | ||||||||||||||||||
峨山县民政局婚姻登记处 | 0 | 38 | 0 | 82 | 67 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
峨山县民政局
>
重点领域信息公开专栏
>
社会事务信息
2024年10月峨山县国内居民婚姻登记情况统计表
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511