城乡困难群众临时救助公示 | ||||
按照城乡困难群众临时救助实施办法要求,县民政局业务股室对各乡镇人民政府(街道办事处)上报的调查材料全面审查,经局党组会议审批,现将救助名单公示如下:如有异议,请自公示之日起于7个工作日内向县民政局反映。电话:0877-4067830 2019年9月11日 | ||||
序号 | 户主姓名 | 救助方式 | 享受年月 | 户救助金额(元) |
1 | 饶天伟 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
2 | 陈施霖 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
3 | 普达京 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
4 | 马紫朦 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
5 | 林佳 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
6 | 马宇婷 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
7 | 李智希 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
8 | 李文宏 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
9 | 龚存忠 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
10 | 龚越航 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
11 | 普云平 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
12 | 顾锦波 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
13 | 龚琴 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
14 | 罗彦 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
15 | 王梦婷 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
16 | 普仙玉 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
17 | 柏潇燕 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
18 | 普鑫壹 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
19 | 柏绍云 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
20 | 龚雪 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
21 | 柏海涛 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
22 | 杨惠 | 社会化发放 | 2019.9 | 6000 |
23 | 张文兰 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
24 | 柏雪 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
25 | 方华 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
26 | 孙忠 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
27 | 张云智 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
28 | 周其洪 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
29 | 刘文华 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
30 | 申绍明 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
31 | 王俊尧 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
32 | 李倩 | 社会化发放 | 2019.9 | 4000 |
33 | 普跃梅 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
34 | 李怀刚 | 社会化发放 | 2019.9 | 10000 |
35 | 方会 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
36 | 方加义 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
37 | 普阳 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
38 | 方龙飞 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
39 | 鲁黎 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
40 | 普艳 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
41 | 文艳秋 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
42 | 普文蕊 | 社会化发放 | 2019.9 | 6000 |
43 | 李晓芬 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
44 | 伍桂仙 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
45 | 李莲翠 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
46 | 李春明 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
47 | 李凤英 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
48 | 沐晓福 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
49 | 普琳 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
50 | 鲁诗美 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
51 | 普宽毕 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
52 | 李学东 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
53 | 李洁 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
54 | 谭翠 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
55 | 易悦 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
56 | 赵明 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
57 | 赵会英 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
58 | 鲁桂香 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
59 | 鲁瑞 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
60 | 普向阳 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
61 | 邱为高 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
62 | 邱欣润 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
63 | 李美莲 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
64 | 李明云 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
65 | 龙天才 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
66 | 易正富 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
67 | 普增云 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
68 | 张振英 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
69 | 沐福生 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
70 | 祝仕英 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
71 | 沐开文 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
72 | 祝家明 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
73 | 方灏 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
74 | 徐书洁 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
75 | 龙杰 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
76 | 梁东 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
77 | 张雅 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
78 | 刘荣仙 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
79 | 龙长清 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
80 | 李东学 | 社会化发放 | 2019.9 | 6000 |
81 | 李莲英 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
82 | 高文滨 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
83 | 赵振华 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
84 | 高超 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
85 | 李舜文 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
86 | 刘成学 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
87 | 胖清梅 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
88 | 方连仙 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
89 | 董学文 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
90 | 普思祥 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
91 | 方美华 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
92 | 张开顺 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
93 | 龙顺荣 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
94 | 罗阳 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
95 | 罗运全 | 社会化发放 | 2019.9 | 2000 |
96 | 易兰英 | 社会化发放 | 2019.9 | 2000 |
97 | 方秀珍 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
98 | 范洪金 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
99 | 张如顺 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
100 | 李有福 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
101 | 李守华 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
102 | 李加荣 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
103 | 李正旺 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
104 | 施加亮 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
105 | 李春锦 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
106 | 方春俊 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
107 | 方春云 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
108 | 赵瑞珍 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
109 | 施庆 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
110 | 朱亚楠 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
111 | 朱金乔 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
112 | 李瑞 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
113 | 施晓兵 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
114 | 李春行 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
115 | 陈学忠 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
116 | 瞿艳杰 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
117 | 钱仟 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
118 | 周超雪 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
119 | 张存玉 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
120 | 舒丽华 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
121 | 方寿涛 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
122 | 王娇 | 社会化发放 | 2019.9 | 5000 |
123 | 吴涛 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
124 | 矣云霞 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
125 | 施晓蝶 | 社会化发放 | 2019.9 | 3000 |
合计 | 463000 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
峨山县民政局
>
重点领域信息公开专栏
>
社会救助信息
城乡困难群众临时救助公示(9月)
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511