| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 执法证号 | 证件有效期至 |
| 1 | 峨山彝族自治县文化和旅游局 | 羊婷婷 | 25030799067 | 2029年11月1日 |
| 2 | 峨山彝族自治县文化和旅游局 | 陈皇蓉 | 25030799069 | 2029年11月1日 |
| 3 | 峨山彝族自治县文化和旅游局 | 沈梦佳 | 25030799064 | 2029年11月1日 |
| 4 | 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 | 卢少英 | 25030713053 | 2029年11月1日 |
| 5 | 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 | 闻艳华 | 25030713052 | 2029年11月1日 |
| 6 | 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 | 赵珂 | 25030713051 | 2029年11月1日 |
| 7 | 峨山彝族自治县审计局 | 桓铭烁 | 25030726024 | 2029年11月1日 |
| 8 | 峨山彝族自治县民族宗教事务局 | 马晓婷 | 25030707003 | 2029年11月1日 |
| 9 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 郑思琪 | 25030717043 | 2029年11月1日 |
| 10 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 曾涵 | 25030717044 | 2029年11月1日 |
| 11 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 戴林津 | 25030717042 | 2029年11月1日 |
| 12 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 杨翔 | 25030717040 | 2029年11月1日 |
| 13 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 柳立斌 | 25030797090 | 2029年11月1日 |
| 14 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 邢富宏 | 25030797062 | 2029年11月1日 |
| 15 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 黄光辉 | 25030797065 | 2029年11月1日 |
| 16 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 朱琳 | 25030797050 | 2029年11月1日 |
| 17 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 吴娅婕 | 25030797076 | 2029年11月1日 |
| 18 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 胡馨怡 | 25030797093 | 2029年11月1日 |
| 19 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 管金勇 | 25030797082 | 2029年11月1日 |
| 20 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 柏建伟 | 25030797078 | 2029年11月1日 |
| 21 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 郑文娟 | 25030797060 | 2029年11月1日 |
| 22 | 峨山彝族自治县卫生健康局 | 普京 | 25030722022 | 2029年11月1日 |
| 23 | 峨山彝族自治县卫生健康局 | 合琦 | 25030722023 | 2029年11月1日 |
| 24 | 峨山彝族自治县卫生健康局 | 邓永浩 | 25030722024 | 2029年11月1日 |
| 25 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 赵广玘 | 25030724017 | 2029年11月1日 |
| 26 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 张泽胤 | 25030724023 | 2029年11月1日 |
| 27 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 张昱晟 | 25030724026 | 2029年11月1日 |
| 28 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 云尧 | 25030724028 | 2029年11月1日 |
| 29 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 张雪 | 25030724025 | 2029年11月1日 |
| 30 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 龚发昌 | 25030724027 | 2029年11月1日 |
| 31 | 峨山彝族自治县应急管理局 | 方荣 | 25030724024 | 2029年11月1日 |
| 32 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 柳斌 | 25030706007 | 2029年11月1日 |
| 33 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 蔡治邦 | 25030706018 | 2029年11月1日 |
| 34 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 赵鑫 | 25030706015 | 2029年11月1日 |
| 35 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 杨丽珠 | 25030706013 | 2029年11月1日 |
| 36 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 黄骞予 | 25030706014 | 2029年11月1日 |
| 37 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 陈雪莲 | 25030706016 | 2029年11月1日 |
| 38 | 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 | 金跃刚 | 25030706017 | 2029年11月1日 |
| 39 | 峨山彝族自治县市场监督管理局 | 邓建国 | 25030730009 | 2029年11月1日 |
| 40 | 峨山彝族自治县市场监督管理局 | 邹雯杰 | 25030730027 | 2029年11月1日 |
| 41 | 峨山彝族自治县市场监督管理局 | 王明亮 | 25030730060 | 2029年11月1日 |
| 42 | 峨山彝族自治县林业和草原局 | 方磊 | 25030754073 | 2029年11月1日 |
| 43 | 峨山彝族自治县林业和草原局 | 李俊华 | 25030754072 | 2029年11月1日 |
| 44 | 峨山彝族自治县林业和草原局 | 李姝 | 25030754069 | 2029年11月1日 |
| 45 | 峨山彝族自治县林业和草原局 | 华翠 | 25030754070 | 2029年11月1日 |
| 46 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 普云鹏 | 25030703015 | 2029年11月1日 |
| 47 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 周晓芳 | 25030749002 | 2029年11月1日 |
| 48 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 方晓丽 | 25030703014 | 2029年11月1日 |
| 49 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 白学俊 | 25030703011 | 2029年11月1日 |
| 50 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 谢林鹏 | 25030703010 | 2029年11月1日 |
| 51 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 李明泽 | 25030703009 | 2029年11月1日 |
| 52 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 柏莹 | 25030703016 | 2029年11月1日 |
| 53 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 张霞 | 25030703012 | 2029年11月1日 |
| 54 | 峨山彝族自治县发展和改革局 | 杨丽 | 25030703013 | 2029年11月1日 |
| 55 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 海超 | 25030797061 | 2029年11月1日 |
| 56 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 王莹 | 25030797066 | 2029年11月1日 |
| 57 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 陈梦 | 25030797077 | 2029年11月1日 |
| 58 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 赵文炜 | 25030797055 | 2029年11月1日 |
| 59 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 李宁 | 25030797085 | 2029年11月1日 |
| 60 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 周德海 | 25030797052 | 2029年11月1日 |
| 61 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 方梓萌 | 25030797057 | 2029年11月1日 |
| 62 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 李沅鑫 | 25030797086 | 2029年11月1日 |
| 63 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 张俊 | 25030797070 | 2029年11月1日 |
| 64 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 王晓静 | 25030797081 | 2029年11月1日 |
| 65 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 盛朝玉 | 25030797048 | 2029年11月1日 |
| 66 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 徐安居 | 25030797071 | 2029年11月1日 |
| 67 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 胡万喜 | 25030797049 | 2029年11月1日 |
| 68 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 黄云平 | 25030797072 | 2029年11月1日 |
| 69 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 马旭兰 | 25030797075 | 2029年11月1日 |
| 70 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 李红华 | 25030797054 | 2029年11月1日 |
| 71 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 自正成 | 25030797083 | 2029年11月1日 |
| 72 | 峨山彝族自治县民政局 | 李昕怡 | 25030710011 | 2029年11月1日 |
| 73 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 李海燕 | 25030797051 | 2029年11月1日 |
| 74 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 李林慧 | 25030797053 | 2029年11月1日 |
| 75 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 杨新强 | 25030797056 | 2029年11月1日 |
| 76 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 肖方胤 | 25030797058 | 2029年11月1日 |
| 77 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 普茜茜 | 25030797059 | 2029年11月1日 |
| 78 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 方红东 | 25030797063 | 2029年11月1日 |
| 79 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 普子巍 | 25030797064 | 2029年11月1日 |
| 80 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 施林 | 25030797067 | 2029年11月1日 |
| 81 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 李四寅 | 25030797068 | 2029年11月1日 |
| 82 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 郭春东 | 25030797069 | 2029年11月1日 |
| 83 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 杨翊涵 | 25030797073 | 2029年11月1日 |
| 84 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 矣绍宏 | 25030797074 | 2029年11月1日 |
| 85 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 李雪渊 | 25030797079 | 2029年11月1日 |
| 86 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 普迎莉 | 25030797080 | 2029年11月1日 |
| 87 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 高鹏琴 | 25030797084 | 2029年11月1日 |
| 88 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 郭珺 | 25030797087 | 2029年11月1日 |
| 89 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 潘泽铭 | 25030797089 | 2029年11月1日 |
| 90 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 邓力源 | 25030797091 | 2029年11月1日 |
| 91 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 施佳俊 | 25030797092 | 2029年11月1日 |
| 92 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 迟丽 | 25030797088 | 2029年11月1日 |
| 93 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 龙福生 | 25030797094 | 2029年11月1日 |
| 94 | 峨山彝族自治县双江街道办事处 | 范年斌 | 25030796091 | 2029年11月1日 |
| 95 | 峨山彝族自治县双江街道办事处 | 龙宇 | 25030796092 | 2029年11月1日 |
| 96 | 峨山彝族自治县双江街道办事处 | 张学 | 25030796094 | 2029年11月1日 |
| 97 | 峨山彝族自治县双江街道办事处 | 杨思娴 | 25030796096 | 2029年11月1日 |
| 98 | 峨山彝族自治县双江街道办事处 | 杨春云 | 25030796095 | 2029年11月1日 |
| 99 | 峨山彝族自治县双江街道办事处 | 戴立栋 | 25030796093 | 2029年11月1日 |
| 100 | 峨山彝族自治县农业农村局 | 杨娇 | 25030719101 | 2029年11月1日 |
| 101 | 峨山彝族自治县农业农村局 | 韩峰 | 25030719102 | 2029年11月1日 |
| 102 | 峨山彝族自治县农业农村局 | 陶子禄 | 25030719100 | 2029年11月1日 |
| 103 | 峨山彝族自治县农业农村局 | 穆雯 | 25030719003 | 2029年11月1日 |
| 104 | 峨山彝族自治县农业农村局 | 贺富鼎 | 25030719099 | 2029年11月1日 |
| 105 | 峨山彝族自治县统计局 | 李卉 | 25030733021 | 2029年11月1日 |
| 106 | 峨山彝族自治县统计局 | 方顺平 | 25030733025 | 2029年11月1日 |
| 107 | 峨山彝族自治县统计局 | 梁铭瑞 | 25030733019 | 2029年11月1日 |
| 108 | 峨山彝族自治县统计局 | 康绍顶 | 25030733018 | 2029年11月1日 |
| 109 | 峨山彝族自治县统计局 | 何超华 | 25030733023 | 2029年11月1日 |
| 110 | 峨山彝族自治县统计局 | 郭悦 | 25030733022 | 2029年11月1日 |
| 111 | 峨山彝族自治县统计局 | 宗文瑾 | 25030733024 | 2029年11月1日 |
| 112 | 峨山彝族自治县统计局 | 王子铭 | 25030733020 | 2029年11月1日 |
| 113 | 峨山彝族自治县教育体育局 | 李智琳 | 25030704019 | 2029年11月1日 |
| 114 | 峨山彝族自治县水利局 | 李崇寿 | 25030704026 | 2029年11月1日 |
| 115 | 峨山彝族自治县水利局 | 李贵学 | 25030704027 | 2029年11月1日 |
| 116 | 峨山彝族自治县水利局 | 吴勇钢 | 25030704029 | 2029年11月1日 |
| 117 | 峨山彝族自治县水利局 | 李宜函 | 25030704024 | 2029年11月1日 |
| 118 | 峨山彝族自治县水利局 | 陆云 | 25030718007 | 2029年11月1日 |
| 119 | 峨山彝族自治县水利局 | 武昊东 | 25030718025 | 2029年11月1日 |
| 120 | 峨山彝族自治县水利局 | 车玉兰 | 25030718028 | 2029年11月1日 |
| 121 | 峨山彝族自治县水利局 | 李紫芳 | 25030718023 | 2029年11月1日 |
| 122 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 龙相宇 | 25030700037 | 2029年11月1日 |
| 123 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 马婷 | 25030700039 | 2029年11月1日 |
| 124 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 普永祯 | 25030700036 | 2029年11月1日 |
| 125 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 普向学 | 25030700040 | 2029年11月1日 |
| 126 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 王昊翊 | 25030700038 | 2029年11月1日 |
| 127 | 峨山彝族自治县医疗保障局 | 晋洪忠 | 25030735018 | 2029年11月1日 |
| 128 | 峨山彝族自治县医疗保障局 | 张仪 | 25030735001 | 2029年11月1日 |
| 129 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 李京妍 | 25030799065 | 2029年11月1日 |
| 130 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 李从艳 | 25030799061 | 2029年11月1日 |
| 131 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 狄洋 | 25030799068 | 2029年11月1日 |
| 132 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 胡晓玲 | 25030799072 | 2029年11月1日 |
| 133 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 施宇 | 25030799033 | 2029年11月1日 |
| 134 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 马楚妮 | 25030799044 | 2029年11月1日 |
| 135 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 谢红 | 25030721010 | 2029年11月1日 |
| 136 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 华爱军 | 25030799062 | 2029年11月1日 |
| 137 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 刘佳 | 25030799036 | 2029年11月1日 |
| 138 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 陈潇 | 25030799063 | 2029年11月1日 |
| 139 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 罗然然 | 25030799047 | 2029年11月1日 |
| 140 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 张云斌 | 25030799070 | 2029年11月1日 |
| 141 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 王婕 | 25030799073 | 2029年11月1日 |
| 142 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 李璇 | 25030799009 | 2029年11月1日 |
| 143 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 施妍蕾 | 25030799024 | 2029年11月1日 |
| 144 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 黄安祥 | 25030799060 | 2029年11月1日 |
| 145 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 李绍明 | 25030799066 | 2029年11月1日 |
| 146 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 张勇 | 25030799010 | 2029年11月1日 |
| 147 | 峨山彝族自治县自然资源局 | 刘维玲 | 25030714020 | 2029年11月1日 |
| 148 | 峨山彝族自治县自然资源局 | 杞嘉诚 | 25030714052 | 2029年11月1日 |
| 149 | 峨山彝族自治县自然资源局 | 谢会辰 | 25030714050 | 2029年11月1日 |
| 150 | 峨山彝族自治县自然资源局 | 张杨俊 | 25030714051 | 2029年11月1日 |
| 151 | 峨山彝族自治县交通运输局 | 张桐 | 25030717041 | 2029年11月1日 |
| 152 | 峨山彝族自治县交通运输局 | 何浩 | 25030717003 | 2029年11月1日 |
| 153 | 峨山彝族自治县交通运输局 | 和晓鲜 | 25030717006 | 2029年11月1日 |
| 154 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 李晨曦 | 25030774098 | 2029年11月1日 |
| 155 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 普雯 | 25030774097 | 2029年11月1日 |
| 156 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 许梦迪 | 25030774059 | 2029年11月1日 |
| 157 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 高学 | 25030774099 | 2029年11月1日 |
| 158 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 李德荣 | 25030774085 | 2029年11月1日 |
| 159 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 闭学红 | 25030774016 | 2029年11月1日 |
| 160 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 卢薇羽 | 25030774067 | 2029年11月1日 |
| 161 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 兰金铸 | 25030774100 | 2029年11月1日 |
| 162 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 王箫 | 25030774096 | 2029年11月1日 |
| 163 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 何华明 | 25030774031 | 2029年11月1日 |
| 164 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 田欢 | 25030774008 | 2029年11月1日 |
| 165 | 峨山彝族自治县小街街道办事处 | 李学文 | 25030774060 | 2029年11月1日 |
| 166 | 峨山彝族自治县综合行政执法局 | 刘晓艳 | 25030754071 | 2029年11月1日 |
| 167 | 峨山彝族自治县综合行政执法局 | 高林静 | 25030714053 | 2029年11月1日 |
| 168 | 峨山彝族自治县综合行政执法局 | 王健 | 25030716014 | 2029年11月1日 |
| 169 | 峨山彝族自治县综合行政执法局 | 柏贵秋 | 2503068001 | 2029年11月1日 |
| 170 | 峨山彝族自治县司法局 | 罗峻萍 | 2503099071 | 2029年11月1日 |
2024年峨山彝族自治县行政执法人员公示名单 (第九批)
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
