| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期至 |
| 1 | 峨山彝族自治县消防救援大队 | 赵友鹏 | 25030770017 | 2028年11月24日 |
| 2 | 峨山县应急管理局 | 李亚高 | 25030724022 | 2028年11月24日 |
| 3 | 峨山县市场监督管理局 | 杨斌 | 25030730065 | 2027年5月31日 |
| 4 | 峨山县市场监督管理局 | 师一鸣 | 25030730066 | 2025年12月31日 |
| 5 | 峨山县市场监督管理局 | 赵有录 | 25030730064 | 2028年11月24日 |
| 6 | 峨山县农业农村局 | 邱勇 | 25030719097 | 2026年6月28日 |
| 7 | 峨山县农业农村局 | 陈佳清 | 25030719098 | 2028年11月24日 |
| 8 | 峨山县民宗局 | 王绍华 | 25030707006 | 2026年7月31日 |
| 9 | 峨山县民宗局 | 普鹏君 | 25030707007 | 2027年5月31日 |
| 10 | 峨山县林业和草原局 | 柏万安 | 25030754068 | 2028年11月24日 |
| 11 | 峨山县林业和草原局 | 靳锝新 | 25030754008 | 2028年11月24日 |
| 12 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 易勇 | 25030717029 | 2028年6月16日 |
| 13 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 张杰 | 25030717006 | 2028年11月24日 |
| 14 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 刘永平 | 25030717033 | 2028年10月14日 |
| 15 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 巴玉学 | 25030717023 | 2028年11月24日 |
| 16 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 赵剑和 | 25030717036 | 2028年10月14日 |
| 17 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 江浩 | 25030717037 | 2028年10月14日 |
| 18 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 向曙 | 25030717018 | 2028年11月24日 |
| 19 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 卢学平 | 25030717030 | 2028年10月14日 |
| 20 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 施光南 | 25030717001 | 2028年11月24日 |
| 21 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 龙祥斌 | 25030717011 | 2028年11月24日 |
| 22 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 马国舜 | 25030717020 | 2028年6月10日 |
| 23 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 牟树鸿 | 25030717027 | 2028年11月24日 |
| 24 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 张家卫 | 25030717031 | 2028年10月14日 |
| 25 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 陈晓技 | 25030717004 | 2028年6月10日 |
| 26 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 卓靖恭 | 25030717022 | 2028年11月24日 |
| 27 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 蒋耀磊 | 25030717028 | 2028年11月24日 |
| 28 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 李燕 | 25030717016 | 2028年6月10日 |
| 29 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 沈晓燕 | 25030717003 | 2028年6月10日 |
| 30 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 普丽玲 | 25030717002 | 2028年6月10日 |
| 31 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 吴娟 | 25030717021 | 2028年11月24日 |
| 32 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队 | 李云昆 | 25030717034 | 2028年10月14日 |
| 33 | 峨山县发展和改革局 | 施云海 | 2503003008 | 2028年6月16日 |
| 34 | 峨山县医疗保障局 | 方玉萍 | 25020735017 | 2027年5月1日 |
| 35 | 峨山县交通运输局 | 施志伟 | 25030717039 | 2027年5月12日 |
| 36 | 峨山县交通运输局 | 潘亚成 | 25030717035 | 2026年6月9日 |
| 37 | 峨山县文化和旅游局 | 普有富 | 25030799059 | 2026年6月18日 |
| 38 | 峨山县财政局 | 李亚 | 25030712047 | 2025年10月31日 |
| 39 | 峨山县财政局 | 李丹 | 25030712046 | 2028年6月10日 |
2023年峨山彝族自治县行政执法人员公示名单 (第六批)
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511
首页
了解峨山
政府信息公开
政务服务
