峨山县医健集团公开招聘编外人员笔试成绩公示 | ||||||
通知:请以下进入面试的考生,于2024年6月17日早上09:00携带身份证到医健集团人事科报道,进行面试。 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 口腔医学 | 普益丽 | 530426****2646 | 94 | 1 | 是 |
2 | 口腔医学 | 李昆 | 530426****0014 | 86 | 2 | 是 |
3 | 医学影像技术 | 合静柔 | 530426****2627 | 80 | 1 | 是 |
4 | 医学影像技术 | 姚增馨 | 530428****0924 | 78 | 2 | 是 |
5 | 医学影像技术 | 方晓梅 | 530427****0521 | 76 | 3 | 否 |
6 | 医学影像技术 | 朱英杰 | 530427****1717 | 68 | 4 | 否 |
7 | 医学影像技术 | 李佳 | 530421****0525 | 66 | 5 | 否 |
8 | 医学影像技术 | 罗艳梅 | 530426****1541 | 66 | 5 | 否 |
9 | 医学影像技术 | 官凤娇 | 530421****2143 | 62 | 6 | 否 |
10 | 医学影像技术 | 李艳芳 | 530124****006X | 缺考 | / | / |
11 | 办公室文秘 | 肖虹 | 530426****1226 | 87 | 1 | 是 |
12 | 办公室文秘 | 王月湄 | 530426****0029 | 82 | 2 | 是 |
13 | 办公室文秘 | 林倩 | 530426****0326 | 78 | 3 | 否 |
14 | 办公室文秘 | 何厚燏 | 532428****0927 | 75 | 4 | 否 |
15 | 护理 | 溥斯咏 | 530423****0947 | 77.5 | 1 | 是 |
16 | 护理 | 张卉菁 | 530426****0322 | 71 | 2 | 是 |
17 | 护理 | 杜颖 | 530402****152X | 68 | 3 | 是 |
18 | 护理 | 张潇月 | 530402****0942 | 67 | 4 | 是 |
19 | 护理 | 李艳萍 | 530426****174X | 66.5 | 5 | 是 |
20 | 护理 | 龙文敏 | 530426****0821 | 65.5 | 6 | 是 |
21 | 护理 | 袁杨宁鑫 | 530181****0423 | 63.5 | 7 | 是 |
22 | 护理 | 白思圆 | 530424****1020 | 60.5 | 8 | 是 |
23 | 护理 | 蔡晓芳 | 530423****1624 | 58 | 9 | 是 |
24 | 护理 | 孔繁慧 | 530423****0029 | 56.5 | 10 | 是 |
25 | 护理 | 龙秀莲 | 530426****1720 | 55 | 11 | 否 |
26 | 护理 | 拔丽仙 | 530426****0524 | 52.5 | 12 | 否 |
27 | 护理 | 董婧 | 530402****2221 | 52.5 | 12 | 否 |
28 | 护理 | 乔繁 | 530402****1226 | 48 | 13 | 否 |
29 | 护理 | 周月秋 | 530424****0044 | 48 | 13 | 否 |
30 | 护理 | 苏娜 | 530402****0643 | 47 | 14 | 否 |
31 | 护理 | 李莹 | 530426****0849 | 47 | 14 | 否 |
32 | 护理 | 李艳琼 | 530427****1143 | 46.5 | 15 | 否 |
33 | 护理 | 李芝婷 | 530426****1026 | 45.5 | 16 | 否 |
34 | 护理 | 施燕玲 | 530426****1520 | 44.5 | 17 | 否 |
35 | 护理 | 石燕 | 530426****0325 | 43.5 | 18 | 否 |
36 | 护理 | 普菲 | 530426****2620 | 42 | 19 | 否 |
37 | 护理 | 周子琳 | 530421****0929 | 40 | 20 | 否 |
38 | 护理 | 丁彩 | 530427****1149 | 39.5 | 21 | 否 |
39 | 护理 | 顾玲玲 | 530426****2142 | 38 | 22 | 否 |
40 | 护理 | 鲁翠 | 530426****1924 | 35 | 23 | 否 |
41 | 护理 | 杨江玲 | 532722****0223 | 32 | 24 | 否 |
42 | 护理 | 施楠 | 530428****1722 | 缺考 | / | / |
峨山县医健集团公开招聘编外人员笔试成绩公示
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511